코스닥 프로그램 순매도 상위종목
입력 : 2025.03.12 09:35:55
제목 : 코스닥 프로그램 순매도 상위종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 우듬지팜(403490) | 1,706 | +15.98% | 9,074,180 | -273,032 |
2 | 클로봇(466100) | 23,000 | +4.55% | 6,565,243 | -250,297 |
3 | 소니드(060230) | 807 | +3.73% | 4,398,825 | -246,730 |
4 | 아이에이(038880) | 265 | +1.15% | 502,841 | -214,233 |
5 | 오리엔트정공(065500) | 7,640 | -1.42% | 839,571 | -194,832 |
6 | 하나마이크론(067310) | 11,290 | +4.25% | 715,719 | -152,927 |
7 | 중앙첨단소재(051980) | 4,600 | +0.11% | 434,502 | -150,897 |
8 | 휴림로봇(090710) | 2,255 | +3.44% | 4,288,772 | -146,026 |
9 | 메디콕스(054180) | 249 | +0.81% | 243,750 | -134,541 |
10 | 에스아이리소스(065420) | 251 | +0.80% | 473,223 | -125,268 |
11 | 원익홀딩스(030530) | 4,875 | -0.10% | 1,572,233 | -122,288 |
12 | 아이톡시(052770) | 1,375 | +6.59% | 737,114 | -91,969 |
13 | 소룩스(290690) | 3,050 | -4.98% | 775,172 | -91,184 |
14 | 로보티즈(108490) | 36,750 | +3.23% | 714,907 | -88,706 |
15 | 옵티코어(380540) | 1,454 | +0.97% | 395,841 | -87,985 |
16 | 엑스게이트(356680) | 8,700 | +3.57% | 1,186,275 | -82,497 |
17 | 대봉엘에스(078140) | 17,070 | +0.65% | 1,617,708 | -80,294 |
18 | 비에이치아이(083650) | 19,870 | +2.32% | 329,219 | -79,835 |
19 | SG(255220) | 2,880 | +0.17% | 1,068,575 | -78,407 |
20 | 하이젠알앤엠(160190) | 35,250 | +10.16% | 818,849 | -70,036 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 클로봇(466100) | 23,000 | +4.55% | 6,565,280 | -5,908 |
2 | 레인보우로보틱스(277810) | 319,500 | +2.24% | 159,586 | -5,398 |
3 | 알테오젠(196170) | 376,500 | +1.76% | 92,815 | -5,221 |
4 | 에코프로비엠(247540) | 121,200 | +1.85% | 167,379 | -3,762 |
5 | 로보티즈(108490) | 36,750 | +3.23% | 715,222 | -3,235 |
6 | 유일로보틱스(388720) | 65,700 | -1.79% | 125,227 | -2,611 |
7 | 하이젠알앤엠(160190) | 35,300 | +10.31% | 819,319 | -2,443 |
8 | 리가켐바이오(141080) | 106,400 | +0.66% | 50,896 | -1,941 |
9 | 하나마이크론(067310) | 11,290 | +4.25% | 715,719 | -1,725 |
10 | 비에이치아이(083650) | 19,870 | +2.32% | 329,219 | -1,583 |
11 | 루닛(328130) | 53,300 | +1.72% | 79,775 | -1,537 |
12 | 오리엔트정공(065500) | 7,640 | -1.42% | 839,575 | -1,485 |
13 | 필옵틱스(161580) | 45,100 | +0.22% | 751,145 | -1,428 |
14 | 오스코텍(039200) | 32,600 | +0.77% | 86,978 | -1,387 |
15 | 신성델타테크(065350) | 73,900 | +3.36% | 182,532 | -1,384 |
16 | 대봉엘에스(078140) | 17,060 | +0.59% | 1,617,779 | -1,383 |
17 | 대동기어(008830) | 23,800 | +2.37% | 1,043,338 | -1,253 |
18 | 에코프로(086520) | 59,000 | +1.20% | 92,482 | -1,232 |
19 | 젬백스(082270) | 40,850 | -0.85% | 124,924 | -1,216 |
20 | 테크윙(089030) | 34,450 | +1.47% | 93,016 | -1,179 |
기준시간 : 09:35
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.