최근 5거래일 누적 공매도량 순위(코스닥)
입력 : 2025.03.27 08:49:05
제목 : 최근 5거래일 누적 공매도량 순위(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ |
공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이넥스(053030) | 333,638 | 4,676,130 | 7.13% | 16,976 | 16,860 | -0.68% |
2 | 위지윅스튜디오(299900) | 128,792 | 4,039,171 | 3.18% | 1,140 | 1,117 | -2.01% |
3 | 에코프로(086520) | 58,190 | 3,253,420 | 1.78% | 60,374 | 59,800 | -0.95% |
4 | HPSP(403870) | 47,467 | 3,603,678 | 1.31% | 29,195 | 29,900 | +2.41% |
5 | 씨아이에스(222080) | 41,556 | 2,496,485 | 1.66% | 7,953 | 7,900 | -0.66% |
6 | 포스코엠텍(009520) | 38,409 | 1,791,552 | 2.14% | 14,185 | 13,710 | -3.34% |
7 | SM C&C(048550) | 37,283 | 662,399 | 5.62% | 1,430 | 1,418 | -0.83% |
8 | 쇼박스(086980) | 30,567 | 1,289,806 | 2.37% | 3,120 | 3,120 | 0.00% |
9 | HLB(028300) | 28,523 | 31,528,794 | 0.09% | 51,532 | 55,200 | +7.11% |
10 | 덱스터(206560) | 26,352 | 667,406 | 3.94% | 6,341 | 6,250 | -1.43% |
11 | 지아이이노베이션(358570) | 24,259 | 3,377,646 | 0.71% | 15,078 | 14,660 | -2.77% |
12 | 에코프로비엠(247540) | 22,057 | 2,964,870 | 0.74% | 112,076 | 111,400 | -0.60% |
13 | 휴마시스(205470) | 20,962 | 4,386,858 | 0.47% | 1,523 | 1,534 | +0.72% |
14 | 실리콘투(257720) | 20,085 | 10,627,356 | 0.18% | 28,215 | 27,350 | -3.06% |
15 | 자이언트스텝(289220) | 17,059 | 203,970 | 8.36% | 5,833 | 5,730 | -1.76% |
16 | 퓨쳐켐(220100) | 14,701 | 1,402,862 | 1.04% | 23,436 | 23,550 | +0.48% |
17 | SFA반도체(036540) | 14,664 | 4,441,813 | 0.33% | 3,285 | 3,305 | +0.60% |
18 | 비올(335890) | 14,178 | 9,859,412 | 0.14% | 7,612 | 7,560 | -0.68% |
19 | 지니뮤직(043610) | 13,247 | 633,262 | 2.09% | 1,998 | 1,931 | -3.35% |
20 | 하나마이크론(067310) | 13,117 | 19,701,238 | 0.06% | 13,154 | 13,110 | -0.33% |
* 공매도 평균가 대비 현재가 차이를 나타내는 대비율이 (-)인 경우 공매도 포지션에서 수익을 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.