코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.04.01 12:00:13
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 오리엔트바이오(002630) | 2,045 | +29.10 | 31,487,616 |
2 | 일성건설(013360) | 4,065 | +26.05 | 5,389,591 |
3 | 형지엘리트(093240) | 3,140 | +25.85 | 19,304,228 |
4 | 대상홀딩스(084690) | 12,940 | +16.79 | 2,872,161 |
5 | 일신석재(007110) | 2,005 | +13.66 | 11,271,712 |
6 | 종근당바이오(063160) | 22,500 | +13.12 | 277,605 |
7 | 대영포장(014160) | 1,423 | +12.94 | 6,434,446 |
8 | 덕성(004830) | 7,620 | +12.06 | 2,550,998 |
9 | SK이터닉스(475150) | 13,940 | +11.43 | 196,276 |
10 | 덴티움(145720) | 79,100 | +11.25 | 503,773 |
11 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 2,510 | +9.61 | 6,820,888 |
12 | 한화3우B(00088K) | 18,690 | +8.10 | 127,871 |
13 | 카카오페이(377300) | 30,850 | +7.87 | 268,408 |
14 | 카카오(035720) | 42,100 | +7.67 | 1,661,999 |
15 | 애경산업(018250) | 14,030 | +7.59 | 131,282 |
16 | SG글로벌(001380) | 2,285 | +7.03 | 1,072,049 |
17 | HD현대미포(010620) | 112,600 | +6.83 | 416,869 |
18 | SBS(034120) | 18,510 | +6.69 | 46,632 |
19 | 모나용평(070960) | 3,785 | +6.17 | 358,093 |
20 | 신원(009270) | 1,343 | +6.00 | 1,480,768 |
21 | 한화(000880) | 43,400 | +5.98 | 1,521,114 |
22 | NHN(181710) | 18,610 | +5.98 | 74,246 |
23 | 한국화장품제조(003350) | 53,700 | +5.71 | 64,326 |
24 | 진흥기업(002780) | 748 | +5.65 | 303,407 |
25 | 삼일제약(000520) | 11,230 | +5.55 | 126,012 |
26 | 한화솔루션(009830) | 19,430 | +5.54 | 658,761 |
27 | HD현대에너지솔루션(322000) | 23,400 | +5.41 | 32,513 |
28 | HMM(011200) | 20,600 | +5.32 | 1,072,835 |
29 | 한국카본(017960) | 14,260 | +5.32 | 263,351 |
30 | 한화에어로스페이스(012450) | 660,000 | +5.26 | 220,542 |
31 | 콜마홀딩스(024720) | 10,230 | +5.25 | 6,877,001 |
32 | 디아이(003160) | 13,390 | +5.18 | 199,073 |
33 | 한화시스템(272210) | 33,750 | +5.14 | 2,820,159 |
34 | 현대글로비스(086280) | 117,900 | +4.89 | 120,453 |
35 | 삼성바이오로직스(207940) | 1,063,000 | +4.83 | 30,789 |
36 | 한국항공우주(047810) | 78,600 | +4.80 | 861,756 |
37 | 아모레퍼시픽(090430) | 106,200 | +4.73 | 223,759 |
38 | 금강공업(014280) | 4,500 | +4.65 | 5,699,839 |
39 | HDC현대산업개발(294870) | 20,900 | +4.50 | 101,357 |
40 | 태림포장(011280) | 2,010 | +4.47 | 86,184 |
41 | 셀트리온(068270) | 176,400 | +4.38 | 255,921 |
42 | 그린케미칼(083420) | 5,790 | +4.32 | 52,070 |
43 | 동양생명(082640) | 5,330 | +4.31 | 200,635 |
44 | KCTC(009070) | 3,660 | +4.27 | 31,135 |
45 | 서연(007860) | 7,580 | +4.26 | 150,130 |
46 | SNT홀딩스(036530) | 33,200 | +4.24 | 11,587 |
47 | 더존비즈온(012510) | 57,400 | +4.17 | 73,304 |
48 | 콘텐트리중앙(036420) | 8,240 | +4.17 | 20,445 |
49 | SK오션플랜트(100090) | 12,760 | +4.16 | 54,481 |
50 | 한국콜마(161890) | 65,300 | +4.15 | 132,744 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.10 09:07
오리엔트바이오 | 2,140 | 10 | +0.47% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
2
대창단조, 최대주주등 소유주식수 43,520주 증가
-
3
개장전★주요이슈 점검
-
4
“하나금융, 1분기 실적 발표 이후 연간 실적 컨센서스 상향 가능성 높아”
-
5
“엘앤에프, 1Q 영업적자 지속으로 시장 전망치 밑돌 전망”…목표가↓
-
6
“관세 충격 어떻게든 줄이자”…은행권, 자본·가상자산 규제 완화 요구
-
7
오늘의 이슈&테마 스케줄
-
8
거래소/코스닥 스탁론 매도(상환) 상위 종목 /하이스탁론
-
9
전일자 주요 지분 변동 공시
-
10
[속보] 코스피 매수 사이드카 발동…“작년 8월 이래 처음”