코스닥 프로그램 매매현황(20거래일)

입력 : 2025.04.02 08:46:10
제목 : 코스닥 프로그램 매매현황(20거래일)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

코스닥 프로그램 매매현황(20거래일)(단위 : 백만원)
일자지수대비 등락률거래대금
전체차익비차익
순매수순매수누적순매수순매수누적순매수순매수누적
2025/04/01 691.45 ▲18.60 +2.76% 5,379,658 +89,804 -435,944 +68,683 +191,098 +21,121 -627,042
2025/03/31 672.85 ▼20.91 -3.01% 5,025,705 -119,902 -525,750 +70,131 +122,414 -190,033 -648,164
2025/03/28 693.76 ▼13.73 -1.94% 5,325,467 -80,902 -405,849 +33,758 +52,281 -114,660 -458,130
2025/03/27 707.49 ▼8.99 -1.25% 5,658,042 -18,602 -324,948 +11,306 +18,523 -29,908 -343,471
2025/03/26 716.48 ▲5.22 +0.73% 5,368,345 +101,121 -306,346 +25,307 +7,217 +75,814 -313,563
2025/03/25 711.26 ▼8.96 -1.24% 6,016,568 -29,438 -407,468 -18,089 -18,090 -11,349 -389,378
2025/03/24 720.22 ▲0.81 +0.11% 5,310,038 -22,695 -378,030 +10,919 -1 -33,614 -378,029
2025/03/21 719.41 ▼5.74 -0.79% 7,672,928 +190,733 -355,335 +112,156 -10,921 +78,577 -344,414
2025/03/20 725.15 ▼13.20 -1.79% 8,338,384 +8,638 -546,068 +20,347 -123,077 -11,709 -422,991
2025/03/19 738.35 ▼7.19 -0.96% 6,943,065 -141,959 -554,706 +18,982 -143,424 -160,941 -411,282
2025/03/18 745.54 ▲2.03 +0.27% 6,779,992 -57,775 -412,746 -785 -162,405 -56,990 -250,341
2025/03/17 743.51 ▲9.25 +1.26% 7,112,442 -113,632 -354,972 -14,591 -161,621 -99,041 -193,351
2025/03/14 734.26 ▲11.46 +1.59% 6,493,141 +214,777 -241,339 -819 -147,029 +215,596 -94,310
2025/03/13 722.80 ▼6.69 -0.92% 7,485,493 -215,232 -456,118 -98,860 -146,211 -116,372 -309,907
2025/03/12 729.49 ▲7.99 +1.11% 6,558,098 -16,251 -240,886 -20,747 -47,350 +4,496 -193,536
2025/03/11 721.50 ▼4.32 -0.60% 7,149,827 -844 -224,634 -34,262 -26,603 +33,418 -198,031
2025/03/10 725.82 ▼1.88 -0.26% 5,834,616 -39,543 -223,790 -11,118 +7,658 -28,425 -231,448
2025/03/07 727.70 ▼7.22 -0.98% 7,183,593 +23,687 -184,247 +1,492 +18,776 +22,195 -203,023
2025/03/06 734.92 ▼12.03 -1.61% 7,505,323 -247,342 -207,934 +10,918 +17,285 -258,260 -225,219
2025/03/05 746.95 ▲9.05 +1.23% 6,466,086 +39,408 +39,408 +6,367 +6,367 +33,041 +33,041
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.26 21:30 더보기 >