코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.04.09 11:30:37
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대영포장(014160) | 2,102 | -6.65% | 2,255 | -15.24% | 2,480 |
2 | 유니온(000910) | 6,610 | -4.06% | 6,900 | 0.00% | 6,610 |
3 | 한솔홈데코(025750) | 987 | -3.15% | 1,017 | -14.40% | 1,153 |
4 | 사조씨푸드(014710) | 6,760 | -2.74% | 6,940 | -0.88% | 6,820 |
5 | 평화홀딩스(010770) | 12,740 | -2.52% | 13,100 | -10.03% | 14,160 |
6 | 계룡건설(013580) | 24,300 | -2.41% | 24,900 | +18.54% | 20,500 |
7 | 영보화학(014440) | 5,020 | -2.33% | 5,140 | -3.83% | 5,220 |
8 | 시디즈(134790) | 27,300 | -2.16% | 27,750 | +2.63% | 26,600 |
9 | 태양금속(004100) | 4,180 | -2.11% | 4,265 | -13.55% | 4,835 |
10 | 신송홀딩스(006880) | 7,630 | -2.05% | 7,810 | -1.93% | 7,780 |
11 | 성신양회(004980) | 8,330 | -2.00% | 8,490 | +0.85% | 8,260 |
12 | SG글로벌(001380) | 2,280 | -1.94% | 2,325 | -9.88% | 2,530 |
13 | 유니온머티리얼(047400) | 2,095 | -1.87% | 2,135 | -5.20% | 2,210 |
14 | 비상교육(100220) | 5,340 | -1.84% | 5,430 | -4.81% | 5,610 |
15 | 비비안(002070) | 1,100 | -1.82% | 1,152 | -4.60% | 1,153 |
16 | 흥국화재(000540) | 3,290 | -1.79% | 3,350 | +6.99% | 3,075 |
17 | 일정실업(008500) | 10,710 | -1.66% | 10,820 | +1.13% | 10,590 |
18 | 대상홀딩스(084690) | 15,610 | -1.64% | 15,870 | -7.52% | 16,880 |
19 | 오리엔트바이오(002630) | 2,155 | -1.60% | 2,190 | +10.12% | 1,957 |
20 | 일신석재(007110) | 2,180 | -1.58% | 2,215 | -4.80% | 2,290 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
대영포장 | 1,195 | 46 | -3.71% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
3
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
4
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
5
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
6
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
7
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
8
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
9
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"