전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2023.03.23 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 클리노믹스(352770) | 21,741.32% | 38,158 | 8,334,210 | 8,230 | +8.72% |
2 | 위닉스(044340) | 4,138.10% | 20,227 | 857,240 | 12,210 | +6.45% |
3 | 대한과학(131220) | 2,935.89% | 48,614 | 1,475,867 | 6,930 | +0.73% |
4 | 어반리튬(073570) | 1,905.25% | 684,604 | 13,727,995 | 17,800 | +14.91% |
5 | 초록뱀이앤엠(131100) | 1,706.83% | 73,655 | 1,330,824 | 2,820 | -2.76% |
6 | 한글과컴퓨터(030520) | 1,700.67% | 61,570 | 1,108,670 | 15,200 | +7.88% |
7 | 쎄노텍(222420) | 1,636.20% | 488,055 | 8,473,601 | 1,960 | +4.81% |
8 | 나노씨엠에스(247660) | 1,581.02% | 24,586 | 413,296 | 15,390 | -0.13% |
9 | 한창산업(079170) | 1,405.93% | 14,438 | 217,426 | 9,890 | +2.49% |
10 | 힘스(238490) | 1,400.18% | 12,582 | 188,753 | 6,540 | +9.73% |
11 | 에코프로에이치엔(383310) | 1,304.18% | 526,942 | 7,399,213 | 86,900 | +23.61% |
12 | GRT(900290) | 1,241.63% | 54,996 | 737,841 | 3,560 | +12.48% |
13 | 모바일어플라이언스(087260) | 1,021.29% | 906,664 | 10,166,291 | 3,400 | +3.34% |
14 | 디에이테크놀로지(196490) | 909.66% | 707,408 | 7,142,387 | 4,580 | +21.16% |
15 | 에이테크솔루션(071670) | 898.63% | 408,026 | 4,074,659 | 14,140 | +18.33% |
16 | 코드네이처(078940) | 893.91% | 19,699 | 195,790 | 1,023 | +2.51% |
17 | 진시스템(363250) | 889.20% | 16,859 | 166,770 | 7,400 | +3.64% |
18 | 세림B&G(340440) | 787.05% | 194,376 | 1,724,213 | 2,650 | +5.16% |
19 | 영화테크(265560) | 776.14% | 62,900 | 551,092 | 12,090 | +4.49% |
20 | 풍원정밀(371950) | 720.22% | 106,759 | 875,663 | 12,260 | +13.62% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
셀레스트라 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.