업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스닥) 금액기준
입력 : 2025.06.30 15:00:07
제목 : 업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스닥) 금액기준
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문업종명 | 외국인 |
---|---|
코스닥 우량기업 | 548 |
유통 | 282 |
IT 서비스 | 279 |
KOSDAQ MID 300 | 114 |
오락/문화 | 57 |
음식료/담배 | 30 |
코스닥 벤처기업 | 22 |
의료/정밀기기 | 21 |
건설 | 19 |
금속 | 6 |
운송/창고 | 2 |
통신 | 1 |
출판/매체복제 | 0 |
KOSDAQ 150 | 0 |
기타제조 | 0 |
종합(KOSDAQ) | 0 |
종이/목재 | -1 |
섬유/의류 | -4 |
운송장비/부품 | -8 |
금융 | -9 |
비금속 | -14 |
일반서비스 | -53 |
코스닥글로벌지수 | -65 |
화학 | -74 |
전기/전자 | -82 |
KOSDAQ SMALL | -90 |
KOSDAQ 100 | -94 |
코스닥 중견기업 | -167 |
제약 | -215 |
기계/장비 | -269 |
코스닥 신성장기업 | -414 |
제조 | -610 |
업종명 | 기관계 |
---|---|
KOSDAQ 100 | 681 |
종합(KOSDAQ) | 558 |
코스닥 우량기업 | 494 |
제조 | 311 |
유통 | 220 |
제약 | 205 |
코스닥글로벌지수 | 118 |
전기/전자 | 115 |
오락/문화 | 109 |
KOSDAQ SMALL | 70 |
코스닥 벤처기업 | 53 |
금속 | 18 |
기계/장비 | 16 |
비금속 | 15 |
음식료/담배 | 10 |
코스닥 신성장기업 | 6 |
의료/정밀기기 | 5 |
운송장비/부품 | 2 |
종이/목재 | 1 |
운송/창고 | 1 |
섬유/의류 | 0 |
KOSDAQ 150 | 0 |
출판/매체복제 | 0 |
기타제조 | -1 |
통신 | -1 |
건설 | -6 |
코스닥 중견기업 | -11 |
금융 | -13 |
IT 서비스 | -15 |
일반서비스 | -62 |
화학 | -76 |
KOSDAQ MID 300 | -90 |
기준시간 : 15:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.