1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)

입력 : 2025.07.03 14:20:08
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 삼성전자(005930) +3.45 1,873 1,036 837
2 POSCO홀딩스(005490) +8.16 436 376 60
3 한화솔루션(009830) +3.53 293 257 36
4 삼성바이오로직스(207940) +3.96 178 50 128
5 LG에너지솔루션(373220) +5.12 157 75 82
6 이수페타시스(007660) +6.61 136 92 44
7 현대제철(004020) +14.71 123 45 78
8 HD한국조선해양(009540) -4.65 107 103 4
9 대한항공(003490) +2.35 89 44 45
10 삼성SDI(006400) +3.63 86 63 23
11 에코프로머티(450080) +11.25 61 27 34
12 HMM(011200) +2.14 60 35 25
13 유한양행(000100) +2.16 58 24 34
14 미래에셋증권(006800) +0.47 56 50 6
15 셀트리온(068270) +1.78 53 41 12
16 삼성전기(009150) +5.50 51 14 37
17 LG전자(066570) +2.23 51 25 26
18 포스코인터내셔널(047050) +4.18 44 16 28
19 한국가스공사(036460) +6.03 39 12 27
20 현대모비스(012330) +1.18 38 13 25
[14:20 통합시세 기준]
기준시간 : 14:20

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.07 11:38
삼성전자 62,300 1,000 -1.58%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.07 12:00 더보기 >