코스닥 프로그램 매매현황(20거래일)
입력 : 2025.07.07 08:46:10
제목 : 코스닥 프로그램 매매현황(20거래일)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문일자 | 지수 | 대비 | 등락률 | 거래대금 | 전체 | 차익 | 비차익 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순매수 | 순매수누적 | 순매수 | 순매수누적 | 순매수 | 순매수누적 | |||||
2025/07/04 | 775.80 | ▼17.53 | -2.21% | 6,036,753 | -313,661 | -839,251 | -558 | -140,287 | -313,103 | -698,964 |
2025/07/03 | 793.33 | ▲11.16 | +1.43% | 5,825,862 | +113,031 | -525,588 | -6,794 | -139,728 | +119,825 | -385,860 |
2025/07/02 | 782.17 | ▼1.50 | -0.19% | 5,436,628 | -229,230 | -638,617 | -8,590 | -132,933 | -220,640 | -505,684 |
2025/07/01 | 783.67 | ▲2.17 | +0.28% | 6,091,749 | -9,934 | -409,389 | -8,775 | -124,344 | -1,159 | -285,045 |
2025/06/30 | 781.50 | ▼0.06 | -0.01% | 6,296,280 | +1,181 | -399,454 | +6,904 | -115,569 | -5,723 | -283,885 |
2025/06/27 | 781.56 | ▼6.39 | -0.81% | 5,628,451 | -225,649 | -400,638 | -3,148 | -122,474 | -222,501 | -278,164 |
2025/06/26 | 787.95 | ▼10.26 | -1.29% | 6,238,642 | -173,344 | -174,988 | -9,599 | -119,326 | -163,745 | -55,662 |
2025/06/25 | 798.21 | ▼2.72 | -0.34% | 7,017,992 | -158,467 | -1,644 | -3,951 | -109,727 | -154,516 | +108,083 |
2025/06/24 | 800.93 | ▲16.14 | +2.06% | 8,337,505 | +223,648 | +156,824 | +28,245 | -105,775 | +195,403 | +262,599 |
2025/06/23 | 784.79 | ▼6.74 | -0.85% | 7,554,337 | -14,895 | -66,823 | -18,177 | -134,021 | +3,282 | +67,198 |
2025/06/20 | 791.53 | ▲9.02 | +1.15% | 7,858,723 | +3,616 | -51,929 | -23,227 | -115,844 | +26,843 | +63,915 |
2025/06/19 | 782.51 | ▲2.78 | +0.36% | 7,609,431 | -140,726 | -55,545 | -3,815 | -92,617 | -136,911 | +37,072 |
2025/06/18 | 779.73 | ▲4.08 | +0.53% | 7,105,542 | -71,485 | +85,181 | -7,245 | -88,801 | -64,240 | +173,982 |
2025/06/17 | 775.65 | ▼1.61 | -0.21% | 7,429,307 | -1,643 | +156,666 | -17,393 | -81,555 | +15,750 | +238,221 |
2025/06/16 | 777.26 | ▲8.40 | +1.09% | 6,898,143 | +160,036 | +158,309 | +20,832 | -64,162 | +139,204 | +222,471 |
2025/06/13 | 768.86 | ▼20.59 | -2.61% | 7,858,865 | -250,860 | -1,728 | -6,974 | -84,995 | -243,886 | +83,267 |
2025/06/12 | 789.45 | ▲3.16 | +0.40% | 7,668,783 | -27,385 | +249,132 | -33,768 | -78,021 | +6,383 | +327,153 |
2025/06/11 | 786.29 | ▲15.09 | +1.96% | 7,799,685 | +222,737 | +276,517 | +18,376 | -44,253 | +204,361 | +320,770 |
2025/06/10 | 771.20 | ▲6.99 | +0.91% | 7,121,353 | -44,366 | +53,778 | -30,713 | -62,629 | -13,653 | +116,407 |
2025/06/09 | 764.21 | ▲7.98 | +1.06% | 7,595,454 | +98,145 | +98,145 | -31,916 | -31,916 | +130,061 | +130,061 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
화력 센 외인 가세 … 코스피 새 역사 만든다
-
2
[나현준의 데이터로 세상읽기] 美사모펀드의 공모화 … 韓도 벤치마킹해야
-
3
[영상] 항구에 검은 물체가…부산 연안서 적도에 사는 새끼 향고래 출현
-
4
[표] 외국환율고시표
-
5
집값 상승세 꺾이자 … 대형 건설株도 조정 돌입
-
6
상법개정으로 떴던 한전 외인 팔때 개미만 사들여
-
7
커지는 가상자산시장 … 빅테크·금융권 협력 늘어날것
-
8
[나현준의 데이터로 세상읽기] '오천피 시대' 연금부자 쏟아지려면 … 퇴직연금 주식비중 늘려야
-
9
올 수익률 27% … '돈나무 언니'가 돌아왔다
-
10
"디지털 혁신은 위기 아닌 기회 … 회계업 미래, AI에 달려 있어"