최근 15거래일 누적 공매도 비중 순위(코스닥)
입력 : 2025.07.23 08:49:03
제목 : 최근 15거래일 누적 공매도 비중 순위(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ |
공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네오티스(085910) | 43,536 | 273,602 | 15.91% | 3,303 | 3,370 | +2.02% |
2 | 넥스틴(348210) | 146,416 | 919,993 | 15.91% | 48,737 | 47,500 | -2.53% |
3 | 쏘닉스(088280) | 73,230 | 476,545 | 15.36% | 2,434 | 2,440 | +0.24% |
4 | 파트론(091700) | 318,033 | 2,163,136 | 14.70% | 6,464 | 6,570 | +1.63% |
5 | 티씨케이(064760) | 87,261 | 612,148 | 14.25% | 101,610 | 94,400 | -7.09% |
6 | 크레버스(096240) | 42,980 | 381,737 | 11.25% | 13,885 | 13,880 | -0.03% |
7 | 주성엔지니어링(036930) | 682,411 | 6,298,962 | 10.83% | 30,379 | 29,800 | -1.90% |
8 | 3S(060310) | 338,273 | 3,141,352 | 10.76% | 2,138 | 2,075 | -2.94% |
9 | 제우스(079370) | 266,029 | 2,514,458 | 10.58% | 12,640 | 12,420 | -1.74% |
10 | HLB(028300) | 1,415,424 | 13,406,221 | 10.55% | 50,490 | 49,800 | -1.36% |
11 | HPSP(403870) | 699,797 | 6,756,980 | 10.35% | 26,340 | 25,350 | -3.75% |
12 | 콜마비앤에이치(200130) | 155,194 | 1,545,287 | 10.04% | 15,053 | 14,770 | -1.88% |
13 | 에스비비테크(389500) | 42,653 | 425,319 | 10.02% | 21,301 | 20,300 | -4.69% |
14 | 네오위즈(095660) | 81,411 | 820,729 | 9.91% | 24,438 | 24,700 | +1.07% |
15 | 카카오게임즈(293490) | 689,419 | 7,278,888 | 9.47% | 18,017 | 17,360 | -3.64% |
16 | 메가스터디교육(215200) | 39,837 | 440,792 | 9.03% | 50,608 | 51,000 | +0.77% |
17 | 한국기업평가(034950) | 3,418 | 38,774 | 8.81% | 99,873 | 101,600 | +1.72% |
18 | 코오롱티슈진(950160) | 350,176 | 4,028,810 | 8.69% | 42,253 | 41,700 | -1.30% |
19 | 기가비스(420770) | 24,819 | 290,140 | 8.55% | 25,285 | 25,250 | -0.13% |
20 | 솔브레인(357780) | 53,015 | 622,175 | 8.52% | 193,644 | 211,500 | +9.22% |
* 공매도 평균가 대비 현재가 차이를 나타내는 대비율이 (-)인 경우 공매도 포지션에서 수익을 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
IMM크레딧, HD현대중공업 EB물량 차익실현…수익률 25.7%
-
2
‘약효지속성 의약품’ 지투지바이오, 공모가 상단 확정
-
3
VIG, 비올 지분 95% 확보 완료…자진 상장폐지 추진할듯
-
4
증시요약(8) - 기술적 분석 특징주 B(코스피)
-
5
변동성장 인컴 전략 인기네···SPDR 섹터별 커버드콜 ETF 출시
-
6
증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
7
증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
-
8
[M&A 매물장터] 매출 270억 정밀가공 제조업체 매물로
-
9
증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
-
10
롯데지주, 최대주주등 소유주식수 15,000주 증가