제목 : 오후장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!
1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외)양지사(030960) | 크린앤사이언스(045520) | 엑사이엔씨(054940) | 제닉(123330) |
인바이오(352940) | 유비쿼스홀딩스(078070) | 디지털대성(068930) | |
2. 저점하회 종목(1년 기준)티에스넥스젠(043220) | | | |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함)어반리튬(073570) | 포스코엠텍(009520) | 강원에너지(114190) | 알에프세미(096610) |
셀바스헬스케어(208370) | 뉴로메카(348340) | EG(037370) | 엠로(058970) |
석경에이티(357550) | 아스타(246720) | 탑머티리얼(360070) | 중앙디앤엠(051980) |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20)셀바스AI(108860) | 휴마시스(205470) | 유일로보틱스(388720) | 이랜텍(054210) |
케이피에스(256940) | 한컴위드(054920) | 자이언트스텝(289220) | 엠투아이(347890) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60)갤럭시아머니트리(094480) | 휴림로봇(090710) | 고영(098460) | 오픈베이스(049480) |
씨이랩(189330) | 브레인즈컴퍼니(099390) | 아이씨에이치(368600) | 시노펙스(025320) |
범한퓨얼셀(382900) | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파HLB(028300) | 브리지텍(064480) | 폴라리스오피스(041020) | 우리기술투자(041190) |
HLB제약(047920) | 에스씨엠생명과학(298060) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파에코프로(086520) | 레몬(294140) | 에스피지(058610) | 인탑스(049070) |
로보스타(090360) | 가온칩스(399720) | 피에스케이(319660) | 탑머티리얼(360070) |
코아시아(045970) | 켐트로닉스(089010) | 코윈테크(282880) | 이엠텍(091120) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파자이글(234920) | 넥슨게임즈(225570) | 대주전자재료(078600) | 나노팀(417010) |
에코앤드림(101360) | 알에프세미(096610) | 동진쎄미켐(005290) | HB테크놀러지(078150) |
윤성에프앤씨(372170) | 두산테스나(131970) | 새빗켐(107600) | 구영테크(053270) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파에코프로(086520) | 에코프로비엠(247540) | 미래나노텍(095500) | 넥슨게임즈(225570) |
대명에너지(389260) | 씨아이에스(222080) | 피엔티(137400) | 동진쎄미켐(005290) |
대보마그네틱(290670) | 에코프로에이치엔(383310) | 켐트로스(220260) | 코난테크놀로지(402030) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파에코프로비엠(247540) | 에코앤드림(101360) | 동진쎄미켐(005290) | 대보마그네틱(290670) |
이오플로우(294090) | 원익IPS(240810) | 비에이치(090460) | 리노공업(058470) |
칩스앤미디어(094360) | 유니셈(036200) | 고영(098460) | 유진테크(084370) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파에코프로(086520) | 미래나노텍(095500) | 성일하이텍(365340) | 동진쎄미켐(005290) |
대보마그네틱(290670) | 에스코넥(096630) | 윤성에프앤씨(372170) | 두산테스나(131970) |
주성엔지니어링(036930) | SFA반도체(036540) | 새빗켐(107600) | 심텍(222800) |
* 적출빈도 4회 : 동진쎄미켐(005290)
* 적출빈도 3회 : 에코프로(086520) 대보마그네틱(290670)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.