[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(11일)
경제부
입력 : 2023.04.11 15:45:27
입력 : 2023.04.11 15:45:27
(단위:억원, 만주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
LG에너지솔루션 | 1,181.3 | 19.5 | POSCO홀딩스 | 2,756.3 | 68.8 |
기아 | 891.3 | 106.0 | 코스모화학 | 483.3 | 58.4 |
삼성전자 | 760.1 | 115.1 | SK이노베이션 | 363.5 | 17.9 |
SK하이닉스 | 270.9 | 29.5 | 한화에어로스페이스 | 165.8 | 14.6 |
현대차 | 233.8 | 12.3 | LG이노텍 | 140.6 | 5.5 |
NAVER | 206.7 | 10.5 | LG화학 | 115.4 | 1.5 |
삼성SDI | 202.0 | 2.6 | 금양 | 112.6 | 12.9 |
삼성전기 | 148.6 | 9.6 | 이수화학 | 103.5 | 17.5 |
LG전자 | 123.1 | 10.9 | LG화학우 | 101.1 | 2.6 |
삼성바이오로직스 | 119.2 | 1.5 | LG생활건강 | 87.6 | 1.4 |
현대모비스 | 118.7 | 5.4 | 삼아알미늄 | 87.6 | 11.3 |
두산에너빌리티 | 115.1 | 67.4 | DB하이텍 | 63.3 | 8.5 |
현대제철 | 107.1 | 30.1 | 카카오뱅크 | 58.7 | 26.1 |
셀트리온 | 83.9 | 5.0 | 삼성전자우 | 52.4 | 9.5 |
SK바이오사이언스 | 81.9 | 11.0 | TCC스틸 | 51.2 | 12.3 |
LG유플러스 | 80.1 | 71.2 | LX세미콘 | 50.0 | 5.0 |
HMM | 72.3 | 36.0 | 이수페타시스 | 49.5 | 46.3 |
포스코퓨처엠 | 70.9 | 2.3 | 한화솔루션 | 48.6 | 9.2 |
현대오토에버 | 60.2 | 5.1 | KT&G | 43.2 | 5.2 |
한국항공우주 | 60.2 | 11.9 | 신한지주 | 36.7 | 10.6 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.