1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)

입력 : 2023.04.14 10:55:08
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 포스코퓨처엠(003670) +5.94 323 233 90
2 포스코인터내셔널(047050) +12.36 127 96 31
3 하이브(352820) +4.08 57 36 21
4 NAVER(035420) +1.32 54 38 16
5 두산에너빌리티(034020) +1.29 43 41 2
6 대한전선(001440) +8.04 34 30 4
7 이엔플러스(074610) +7.87 31 19 12
8 KB금융(105560) +3.71 30 13 17
9 씨에스윈드(112610) +3.74 29 5 24
10 하나금융지주(086790) +4.66 26 5 21
11 한미글로벌(053690) +9.40 23 11 12
12 삼성바이오로직스(207940) +1.23 23 12 11
13 삼아알미늄(006110) +12.47 22 12 10
14 삼성중공업(010140) +3.11 19 7 12
15 엔씨소프트(036570) +1.20 16 13 3
16 신한지주(055550) +2.01 16 15 1
17 카카오뱅크(323410) +2.45 14 10 4
18 현대비앤지스틸(004560) +19.34 13 4 9
19 삼성물산(028260) +1.29 12 3 9
20 현대두산인프라코어(042670) +2.65 12 3 9
기준시간 : 10:55

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.04 15:30
포스코퓨처엠 131,200 900 +0.69%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.05 19:41 더보기 >