회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
GS리테일(007070) | 국민연금공단 | +10,477,879 | +10.01 | 10,477,879 | 10.01 |
KB오토시스(024120) | 김용웅 | +6,671 | +0.05 | 5,012,163 | 43.58 |
SK스퀘어(402340) | NorgesBank | +7,092,421 | +5.01 | 7,092,421 | 5.01 |
나우IB(293580) | 정지완 | -300,000 | -3.11 | 6,388,450 | 66.14 |
다이나믹디자인(145210) | (주)이브이첨단소재 | +2,962,962 | +15.97 | 3,996,295 | 23.38 |
삼영엠텍(054540) | 박윤동 | -101,343 | -0.78 | 0 | 0 |
서울가스(017390) | 김영민 | -100,000 | -2.00 | 2,588,356 | 51.75 |
서원(021050) | 조시영 | +69,200 | +0.15 | 18,439,229 | 38.84 |
슈프리마아이디(317770) | 에스티피바이오인수목적조합 | +331,805 | +10.86 | 331,805 | 10.86 |
슈프리마아이디(317770) | 비투1호조합 | +334,254 | +10.95 | 334,254 | 10.95 |
슈프리마아이디(317770) | 케이비1호조합 | +396,230 | +12.97 | 396,230 | 12.97 |
아스트(067390) | 알파에어로유한회사 | +8,958,566 | +21.22 | 27,619,944 | 65.43 |
아이센스(099190) | 차근식 | +3,731,926 | +1.00 | 7,194,660 | 26.18 |
아이씨에이치(368600) | 김영훈 | +80,000 | +0.21 | 9,396,068 | 54.54 |
에스비비테크(389500) | 에이씨피씨피이제일호창업벤처전문사모투자합자회사 | -711,838 | -11.50 | 0 | 0 |
에스피시스템스(317830) | 심상균 | -357,076 | -4.12 | 5,220,548 | 54.04 |
에이치피오(357230) | 이현용 | +559,685 | +0.06 | 15,014,129 | 70.95 |
에코프로(086520) | 이동채 | -1,924 | -0.01 | 6,969,109 | 26.17 |
에코프로비엠(247540) | 에코프로 | -11,120 | -0.01 | 50,458,295 | 51.59 |
오공(045060) | 김윤정 | +7,322 | +0.05 | 5,246,585 | 30.97 |
웨이버스(336060) | 유안타증권(주) | -15,000 | -12.41 | 985,000 | 2.05 |
이아이디(093230) | 이화전기공업(주) | +56,188,751 | +15.27 | 89,017,194 | 40.86 |
인벤티지랩(389470) | 박동석 | +22,000 | +0.26 | 22,000 | 0.26 |
지아이이노베이션(358570) | 장명호 | -356,334 | -1.53 | 13,629,812 | 58.44 |
케어랩스(263700) | (주)원익홀딩스 | +534,163 | +2.80 | 5,796,067 | 30.39 |
케일럼(258610) | (주)티엠씨 | +6,250,146 | +28.22 | 6,250,146 | 28.22 |
티움바이오(321550) | 김훈택 | +50,000 | +0.11 | 9,252,500 | 35.49 |
한스바이오메드(042520) | 오스템임플란트(주) | +239,178 | +1.97 | 1,587,159 | 13.10 |
한창제지(009460) | 김승한 | +126,826 | +0.21 | 23,940,549 | 40.12 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2023.04.18 08:31:00
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.31 15:30
GS리테일 | 15,300 | 20 | -0.13% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.