샘씨엔에스
(252990) I 코스닥 전기·전자 05.27 15:334,565 | 전일 | 4,570 | 고가 | 4,610 | 상한가 | 5,940 |
거래량 (주) |
37,037 |
5 -0.11% | 시가 | 4,565 | 저가 | 4,505 | 하한가 | 3,200 |
거래대금 (백만) |
168 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 18,218 | 0.03% |
KB증권 | 3,478 | 0.01% |
한국증권 | 3,367 | 0.01% |
미래에셋증권 | 3,255 | 0.01% |
JP모간 | 2,463 | 0.00% |
합계 | 30,781 | 0.05% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 17,900 | 0.03% |
NH투자증권 | 3,630 | 0.01% |
한국증권 | 3,483 | 0.01% |
대신증권 | 2,600 | 0.00% |
미래에셋증권 | 2,266 | 0.00% |
합계 | 29,879 | 0.05% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.