삼천당제약
(000250) I 코스닥 제약 07.04 15:32150,800 | 전일 | 154,800 | 고가 | 154,400 | 상한가 | 196,000 |
거래량 (주) |
163,646 |
4,000 -2.58% | 시가 | 154,100 | 저가 | 147,900 | 하한가 | 105,600 |
거래대금 (백만) |
24,521 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.04 | 150,800 | 4,000 | 163,646 | -9,140 | 344,251 | 1.47% | 23,113,221 |
25.07.03 | 154,800 | 200 | 193,323 | -128,893 | 353,391 | 1.51% | 23,104,081 |
25.07.02 | 154,600 | 10,200 | 1,015,756 | 8,075 | 482,284 | 2.06% | 22,975,188 |
25.07.01 | 144,400 | 2,900 | 138,351 | -3,509 | 474,209 | 2.02% | 22,983,263 |
25.06.30 | 147,300 | 4,900 | 124,808 | -19,123 | 477,718 | 2.04% | 22,979,754 |
25.06.27 | 152,200 | 300 | 99,883 | 43,220 | 496,841 | 2.12% | 22,960,631 |
25.06.26 | 151,900 | 4,600 | 165,634 | -49,044 | 453,621 | 1.93% | 23,003,851 |
25.06.25 | 156,500 | 10,100 | 396,869 | 13,651 | 502,665 | 2.14% | 22,954,807 |
25.06.24 | 166,600 | 200 | 114,269 | -91,532 | 489,014 | 2.08% | 22,968,458 |
25.06.23 | 166,400 | 2,200 | 200,078 | 53,614 | 580,546 | 2.47% | 22,876,926 |
25.06.20 | 168,600 | 7,400 | 243,553 | -10,542 | 526,932 | 2.25% | 22,930,540 |
25.06.19 | 161,200 | 700 | 86,536 | -70,087 | 537,474 | 2.29% | 22,919,998 |
25.06.18 | 160,500 | 5,000 | 139,239 | -6,644 | 607,561 | 2.59% | 22,849,911 |
25.06.17 | 165,500 | 3,500 | 222,958 | -25,768 | 614,205 | 2.62% | 22,843,267 |
25.06.16 | 162,000 | 600 | 154,416 | -103,308 | 639,973 | 2.73% | 22,817,499 |
25.06.13 | 161,400 | 7,600 | 296,119 | 6,646 | 743,281 | 3.17% | 22,714,191 |
25.06.12 | 169,000 | 5,100 | 282,587 | 48,095 | 736,635 | 3.14% | 22,720,837 |
25.06.11 | 163,900 | 9,100 | 401,043 | -6,077 | 688,540 | 2.94% | 22,768,932 |
25.06.10 | 154,800 | 1,100 | 138,453 | 9,190 | 694,617 | 2.96% | 22,762,855 |
25.06.09 | 153,700 | 1,600 | 161,899 | 0 | 685,427 | 2.92% | 22,772,045 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
정부, 美에 "車 운반선 입항 수수료 타깃은 中…韓은 빼달라"
-
2
한·영국 FTA 5차 개선협상…서비스·투자·디지털무역 등 논의
-
3
배드뱅크 재원 절반 전금융권서 부담…빚탕감 속도낼듯
-
4
우즈베키스탄서 울산 조선업 인력 97명 배출
-
5
"중국 車업계 제품 차별화 경쟁, 전동화 넘어 자율주행·SDV로"
-
6
"한국은행 직원 122명 저리로 주택대출 46억원 받았다"
-
7
코트라, 탄자니아 최대 무역박람회서 'K-소비재' 홍보·수출상담
-
8
굳어지는 저성장…"韓 잠재성장률 올해 사상 처음 1%대로 하락"
-
9
롯데온, 5일간 '엘데이 행사'…워터파크 이용권 등 할인
-
10
트럼프 韓 포함 12개국에 관세폭탄 경고…‘최대 70%’ 충격파 터뜨릴까