유비케어

(032620)    I    코스닥 05.26 11:17
3,735 전일 3,860 고가 3,800 상한가 5,010 거래량
(주)
101,641
125 -3.24% 시가 3,760 저가 3,700 하한가 2,705 거래대금
(백만)
380
연중 최고 5,450
연중 최저 3,045
자본금(억) 261
상장주식수(천주) 52,197
시가총액(백만) 194,956
외국인보유비중 2.04 %
PER/EPS 0 / -31
매도잔량 호가 매수잔량
31 3,780
300 3,775
285 3,770
567 3,760
502 3,755
1,139 3,750
200 3,745
462 3,740
115 3,735
144 3,730
3,720 3,306
3,715 2,107
3,710 2,049
3,705 3,657
3,700 7,562
3,695 1,308
3,690 672
3,685 2,823
3,680 11,573
3,675 1,076
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
3,745 32,388 36,133
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
11:16:46 3,735 125 1 101,641
11:16:00 3,730 130 1 101,640
11:14:48 3,725 135 28 101,639
11:13:49 3,725 135 194 101,611
11:12:55 3,725 135 49 101,417
11:10:25 3,725 135 1 101,368
11:08:58 3,725 135 96 101,367
11:08:56 3,725 135 20 101,271
11:08:53 3,725 135 5 101,251
11:08:19 3,725 135 1 101,246
11:08:16 3,725 135 1 101,245
11:08:14 3,725 135 6 101,244
11:06:38 3,720 140 20 101,238
11:05:06 3,720 140 677 101,218
11:04:41 3,725 135 51 100,541
11:03:35 3,725 135 100 100,490
11:02:33 3,725 135 272 100,390
11:01:48 3,725 135 28 100,118
11:01:43 3,725 135 100 100,090
10:59:57 3,725 135 300 99,990
10:56:39 3,725 135 265 99,690
10:55:00 3,735 125 1 99,425
10:54:55 3,725 135 3 99,424
10:52:48 3,730 130 222 99,421

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

05.26 11:38 더보기 >