ACE 아시아TOP50S&P
(277540) I 코스피 ETF 07.01 15:3318,400 | 전일 | 18,255 | 고가 | 18,570 | 상한가 | 23,730 |
거래량 (주) |
963 |
145 0.79% | 시가 | 18,370 | 저가 | 18,185 | 하한가 | 12,780 |
거래대금 (백만) |
18 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
3 | 18,605 | |
157 | 18,600 | |
4 | 18,585 | |
3 | 18,580 | |
3 | 18,575 | |
1,000 | 18,420 | |
1,000 | 18,415 | |
1,001 | 18,410 | |
1,000 | 18,405 | |
436 | 18,400 | |
18,345 | 47 | |
18,335 | 18 | |
18,330 | 18 | |
18,300 | 33 | |
18,245 | 1 | |
18,240 | 4 | |
18,235 | 1 | |
18,230 | 50 | |
18,220 | 83 | |
18,210 | 1 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
4,607 | -4,351 | 256 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.