인도네시아IDX 종합
2025.03.27-
6,510.62 38.26 0.59% 시가6,462.60 고가6,510.62 저가6,417.24
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 7,253.37 | 32.48 | 7,248.72 | 7,275.94 | 7,213.39 | N/A |
2024-07-04 | 7,220.89 | 24.13 | 7,212.70 | 7,262.84 | 7,204.44 | N/A |
2024-07-03 | 7,196.76 | 71.61 | 7,153.77 | 7,196.76 | 7,126.81 | N/A |
2024-07-02 | 7,125.14 | -14.48 | 7,149.04 | 7,176.87 | 7,099.05 | N/A |
2024-07-01 | 7,139.63 | 76.05 | 7,076.63 | 7,139.63 | 7,075.38 | N/A |
2024-06-28 | 7,063.58 | 95.63 | 6,989.37 | 7,084.62 | 6,987.80 | N/A |
2024-06-27 | 6,967.95 | 62.31 | 6,929.15 | 6,968.14 | 6,915.83 | N/A |
2024-06-26 | 6,905.64 | 22.94 | 6,885.82 | 6,936.26 | 6,885.40 | N/A |
2024-06-25 | 6,882.70 | -6.46 | 6,874.87 | 6,890.44 | 6,843.65 | N/A |
2024-06-24 | 6,889.16 | 9.19 | 6,877.47 | 6,914.81 | 6,870.31 | N/A |
2024-06-21 | 6,879.98 | 60.66 | 6,838.48 | 6,945.83 | 6,823.06 | N/A |
2024-06-20 | 6,819.32 | 92.40 | 6,751.24 | 6,825.56 | 6,728.40 | N/A |
2024-06-19 | 6,726.92 | -7.91 | 6,739.90 | 6,791.53 | 6,698.85 | N/A |
2024-06-14 | 6,734.83 | -96.73 | 6,829.99 | 6,840.20 | 6,713.27 | N/A |
2024-06-13 | 6,831.56 | -18.53 | 6,893.84 | 6,896.65 | 6,831.56 | N/A |
2024-06-12 | 6,850.10 | -5.59 | 6,859.35 | 6,866.27 | 6,821.51 | N/A |
2024-06-11 | 6,855.69 | -65.86 | 6,900.31 | 6,932.46 | 6,855.69 | N/A |
2024-06-10 | 6,921.55 | 23.60 | 6,910.72 | 6,929.10 | 6,846.38 | N/A |
2024-06-07 | 6,897.95 | -76.95 | 6,987.79 | 6,994.11 | 6,887.81 | N/A |
2024-06-06 | 6,974.90 | 27.23 | 6,992.56 | 7,032.57 | 6,939.55 | N/A |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
데브시스터즈, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
2
[단독] ‘동남아 우버’ 그랩도 카모 지분 인수전 도전장
-
3
지난 한 해 코스피 기업들 훨훨… 코스닥은 제자리걸음
-
4
‘美 관세·尹 선고’ 변수 한가득…위기의 원화값, 1500원대 뚫나
-
5
이제 금 팔고 철강 살 때?...“유동성 옮겨갈 것”
-
6
DL, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
BGF리테일, 최대주주등 소유주식수 3,558주 증가
-
8
코스피 웃고 코스닥 울고…지난해 상장사 영업익 ‘희비’
-
9
‘백신 음모론자’ 보건복지부 장관에 美 제약주 ‘흔들’
-
10
한화에어로스페이스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동