상해종합

2025.02.11
  • 3,318.06 -4.11 -0.12% 시가3,323.67 고가3,324.17 저가3,304.44

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2025-02-11 3,318.06 -4.11 3,323.67 3,324.17 3,304.44 51194354
2025-02-10 3,322.17 18.50 3,308.04 3,325.36 3,299.24 54658975
2025-02-07 3,303.67 33.01 3,269.23 3,324.43 3,262.51 60055845
2025-02-06 3,270.66 41.17 3,226.58 3,271.43 3,225.85 46084273
2025-02-05 3,229.49 -21.11 3,270.16 3,271.02 3,220.28 40638818
2025-01-27 3,250.60 -2.03 3,256.61 3,274.39 3,250.60 38746764
2025-01-24 3,252.63 22.46 3,222.88 3,260.01 3,221.71 39865303
2025-01-23 3,230.16 16.54 3,237.60 3,273.52 3,229.57 45824680
2025-01-22 3,213.62 -29.00 3,235.49 3,235.50 3,203.38 36481752
2025-01-21 3,242.62 -1.75 3,256.83 3,258.61 3,229.07 38458372
2025-01-20 3,244.38 2.56 3,256.15 3,268.26 3,238.12 40333795
2025-01-17 3,241.82 5.79 3,226.76 3,256.51 3,219.77 38359926
2025-01-16 3,236.03 8.92 3,239.03 3,265.28 3,217.10 43065554
2025-01-15 3,227.12 -13.82 3,234.72 3,245.90 3,222.24 40472320
2025-01-14 3,240.94 80.18 3,165.16 3,245.22 3,159.43 46921270
2025-01-13 3,160.76 -7.77 3,148.83 3,172.70 3,140.98 37274202
2025-01-10 3,168.52 -42.87 3,211.71 3,220.11 3,168.52 40366335
2025-01-09 3,211.39 -18.77 3,220.72 3,228.97 3,205.91 38294356
2025-01-08 3,230.17 0.52 3,218.86 3,246.29 3,175.72 47286439
2025-01-07 3,229.64 22.72 3,203.31 3,230.85 3,190.46 40966053
2025-01-06 3,206.92 -4.51 3,209.78 3,219.49 3,185.46 43097840

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

02.12 10:20 더보기 >