S&P500
2025.04.01-
5,633.07 21.22 0.38% 시가5,597.53 고가5,650.57 저가5,558.52
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 6,040.53 | -30.64 | 6,096.79 | 6,120.91 | 6,030.93 | 3351114 |
2025-01-30 | 6,071.17 | 31.86 | 6,050.75 | 6,086.64 | 6,027.46 | 2987370 |
2025-01-29 | 6,039.31 | -28.39 | 6,057.70 | 6,062.83 | 6,012.96 | 2747602 |
2025-01-28 | 6,067.70 | 55.42 | 6,026.97 | 6,074.54 | 5,994.63 | 3254143 |
2025-01-27 | 6,012.28 | -88.96 | 5,969.04 | 6,017.17 | 5,962.92 | 3997101 |
2025-01-24 | 6,101.24 | -17.47 | 6,121.43 | 6,128.18 | 6,088.74 | 2435953 |
2025-01-23 | 6,118.71 | 32.34 | 6,076.32 | 6,118.73 | 6,074.67 | 2383391 |
2025-01-22 | 6,086.37 | 37.13 | 6,081.39 | 6,100.81 | 6,076.13 | 2820778 |
2025-01-21 | 6,049.24 | 52.58 | 6,014.12 | 6,051.51 | 6,006.88 | 2924197 |
2025-01-17 | 5,996.66 | 59.32 | 5,995.40 | 6,014.96 | 5,978.44 | 2906498 |
2025-01-16 | 5,937.34 | -12.57 | 5,963.61 | 5,964.69 | 5,930.72 | 2452456 |
2025-01-15 | 5,949.91 | 107.00 | 5,905.21 | 5,960.61 | 5,905.21 | 2641643 |
2025-01-14 | 5,842.91 | 6.69 | 5,859.27 | 5,871.92 | 5,805.42 | 2351627 |
2025-01-13 | 5,836.22 | 9.18 | 5,782.02 | 5,838.61 | 5,773.31 | 2647233 |
2025-01-10 | 5,827.04 | -91.21 | 5,890.35 | 5,890.35 | 5,807.78 | 2956055 |
2025-01-08 | 5,918.25 | 9.22 | 5,910.66 | 5,927.89 | 5,874.78 | 2480249 |
2025-01-07 | 5,909.03 | -66.35 | 5,993.26 | 6,000.68 | 5,890.68 | 2612689 |
2025-01-06 | 5,975.38 | 32.91 | 5,982.81 | 6,021.04 | 5,960.01 | 2678364 |
2025-01-03 | 5,942.47 | 73.92 | 5,891.07 | 5,949.34 | 5,888.66 | 2113510 |
2025-01-02 | 5,868.55 | -13.08 | 5,903.26 | 5,935.09 | 5,829.53 | 2146154 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.