지수선물
05.09 15:45
구분 | 2025년 06월물 | KOSPI 200 | 2025년 09월물 | 2025년 12월물 |
---|---|---|---|---|
현재가 | 341.40 | 341.49 | 341.85 | 342.70 |
전일대비(등락률) | -0.05 (-0.01%) | 0.02 (0.01%) | -0.10 (-0.03%) | -0.40 (-0.12%) |
전일종가 | 341.45 | 341.47 | 341.95 | 343.10 |
거래량 | 137,094 | 88,746 | 215 | 6 |
매도호가 (수량) | 340.60 (10,037) | * (*) | 341.10 (33) | 342.00 (27) |
매수호가 (수량) | 343.30 (9,664) | * (*) | 343.60 (13) | 343.65 (705) |
매도총수량(건수) | 132,891 (16,107) | * (*) | 203 (31) | 6 (3) |
매수총수량(건수) | 132,860 (16,964) | * (*) | 211 (30) | 4 (3) |
미결제약정 | 258,060 | * | 12,686 | 9,446 |
미결제증감 | -356 | * | 5 | -2 |
베이시스 | -0.09 | * | 0.36 | 1.21 |
잔존일 | 35 | * | 126 | 217 |
상한가 | 368.75 | * | 369.30 | 370.50 |
하한가 | 314.15 | * | 314.60 | 315.70 |
시가 | 341.40 | * | 342.05 | 343.65 |
고가 | 343.30 | * | 343.60 | 343.65 |
저가 | 340.60 | * | 341.10 | 342.00 |
시황
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.