전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
입력 : 2023.04.25 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 쇼박스(086980) | 12,772.71% | 203,910 | 26,248,734 | 3,695 | +11.46% |
2 | 알로이스(297570) | 9,860.76% | 103,471 | 10,306,502 | 1,582 | -1.13% |
3 | 비트컴퓨터(032850) | 7,606.72% | 73,111 | 5,634,457 | 5,980 | -1.97% |
4 | 블리츠웨이(369370) | 6,256.80% | 14,088 | 895,546 | 2,095 | +0.48% |
5 | 파이버프로(368770) | 3,921.58% | 529,177 | 21,281,291 | 4,135 | +19.86% |
6 | 백금T&A(046310) | 2,350.69% | 126,530 | 3,100,856 | 2,935 | +4.26% |
7 | TPC(048770) | 2,155.48% | 112,326 | 2,533,486 | 3,415 | -4.74% |
8 | 케이옥션(102370) | 2,062.63% | 159,455 | 3,448,415 | 5,440 | +6.88% |
9 | KB오토시스(024120) | 1,944.75% | 379,280 | 7,755,338 | 6,690 | +16.15% |
10 | 구영테크(053270) | 1,919.04% | 472,175 | 9,533,391 | 3,335 | +10.80% |
11 | 디와이씨(310870) | 1,666.79% | 175,164 | 3,094,776 | 2,055 | +19.13% |
12 | NEW(160550) | 1,307.73% | 135,772 | 1,911,309 | 6,410 | -2.58% |
13 | 펩트론(087010) | 1,279.46% | 60,483 | 834,339 | 7,530 | +4.15% |
14 | 서진오토모티브(122690) | 1,240.77% | 323,726 | 4,340,421 | 3,935 | +9.31% |
15 | 케이엘넷(039420) | 1,173.47% | 91,897 | 1,170,281 | 2,495 | -0.60% |
16 | 솔루에타(154040) | 1,137.32% | 51,191 | 633,394 | 2,340 | +8.08% |
17 | 에이스토리(241840) | 1,021.42% | 68,457 | 767,688 | 21,700 | 0.00% |
18 | 지니틱스(303030) | 955.74% | 870,848 | 9,193,898 | 2,305 | +2.44% |
19 | 팬엔터테인먼트(068050) | 772.09% | 189,074 | 1,648,888 | 4,995 | +6.05% |
20 | 모베이스전자(012860) | 712.62% | 4,219,791 | 34,291,050 | 2,615 | +10.81% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.23 15:30
쇼박스 | 3,210 | 15 | +0.47% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[주간증시전망] 엔비디아 실적·FOMC 회의록에 쏠린 눈…변동성 장세 지속
-
2
'집단소송 신청해드립니다'…'SKT 해킹' 이용한 마케팅 과열
-
3
8천900명이 달렸다…제주국제관광마라톤축제 참가자 역대 최다
-
4
“돌봄·양성평등” VS “세부담완화”···토론회서 나온 이재명·김문수 인구정책
-
5
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
6
LG유플러스, 키즈노트 앱에 '어린이 안심 통학 서비스' 도입
-
7
서울주택 평균 매매가 10억원 시대…'똘똘한 한채'가 끌어올렸다
-
8
하룻밤 사이 등장한 거대 조경석…입주민도, 누리꾼도 와글와글
-
9
美 철강시장 재편 신호탄…'일 철강공룡' 맞서 韓철강사 시험대