전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.06.15 11:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 핸디소프트(220180) | 3,402.96% | 183,854 | 6,440,332 | 3,960 | +10.15% |
2 | 태성(323280) | 2,366.35% | 579,257 | 14,286,500 | 2,605 | +20.60% |
3 | 바이옵트로(222160) | 2,136.27% | 315,990 | 7,066,383 | 9,460 | +27.84% |
4 | 다산솔루에타(154040) | 2,120.12% | 292,902 | 6,502,784 | 3,090 | +29.83% |
5 | 대한광통신(010170) | 1,869.03% | 874,483 | 17,218,876 | 2,325 | +11.78% |
6 | 코세스(089890) | 1,019.43% | 468,120 | 5,240,274 | 13,340 | +17.74% |
7 | 삼성스팩4호(377630) | 985.17% | 160,336 | 1,739,913 | 4,485 | +17.72% |
8 | 다산네트웍스(039560) | 690.10% | 121,123 | 956,991 | 4,405 | +29.94% |
9 | 아이에스이커머스(069920) | 633.01% | 118,420 | 868,029 | 3,855 | -10.76% |
10 | 투비소프트(079970) | 631.11% | 817,736 | 5,978,576 | 1,240 | +16.10% |
11 | 심텍홀딩스(036710) | 621.38% | 124,529 | 898,325 | 3,090 | +5.10% |
12 | 심텍(222800) | 554.25% | 460,571 | 3,013,304 | 33,300 | +7.59% |
13 | 나무기술(242040) | 481.14% | 3,608,329 | 20,969,507 | 2,775 | +2.40% |
14 | 씨이랩(189330) | 438.63% | 122,638 | 660,569 | 18,550 | +4.92% |
15 | 동양에스텍(060380) | 382.15% | 118,627 | 571,964 | 2,425 | +7.06% |
16 | 하이딥(365590) | 356.78% | 2,782,312 | 12,709,148 | 2,450 | +7.46% |
17 | 엠케이전자(033160) | 318.98% | 442,484 | 1,853,925 | 14,650 | +4.12% |
18 | 진영(285800) | 314.01% | 1,240,333 | 5,135,073 | 8,140 | +8.24% |
19 | 아우딘퓨쳐스(227610) | 306.10% | 475,211 | 1,929,843 | 1,983 | +5.20% |
20 | 피에스케이홀딩스(031980) | 293.90% | 391,989 | 1,544,044 | 13,590 | +10.40% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.25 15:30
핸디소프트 | 2,680 | 70 | -2.55% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.