제목 : 증시요약(8) - 기술적 분석 특징주 B(코스피)
1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외)카카오(035720) | 카카오페이(377300) | 현대해상(001450) | CJ(001040) |
롯데쇼핑(023530) | 녹십자(006280) | 세방(004360) | 오뚜기(007310) |
롯데칠성(005300) | 세방전지(004490) | 동원산업(006040) | KTcs(058850) |
2. 저점하회 종목(1년 기준)CJ제일제당(097950) | KG모빌리티(003620) | 코웨이(021240) | 에스디바이오센서(137310) |
삼천리(004690) | 대성홀딩스(016710) | 서울가스(017390) | HLB글로벌(003580) |
티와이홀딩스(363280) | 태광산업(003240) | 쿠쿠홀딩스(192400) | NICE(034310) |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함)삼부토건(001470) | 신송홀딩스(006880) | | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20)SK이노베이션(096770) | 삼양식품(003230) | 덕양산업(024900) | LG(003550) |
국보(001140) | 삼성에스디에스(018260) | 삼성증권(016360) | NH투자증권(005940) |
동원시스템즈(014820) | LX하우시스(108670) | 태경산업(015890) | |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60)하나금융지주(086790) | 이엔플러스(074610) | 남해화학(025860) | 현대퓨처넷(126560) |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180)NPC(004250) | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파SK(034730) | 자화전자(033240) | 현대오토에버(307950) | SK케미칼(285130) |
SJM(123700) | 평화산업(090080) | 토니모리(214420) | KTcs(058850) |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파SK하이닉스(000660) | 포스코퓨처엠(003670) | 삼성SDI(006400) | LG이노텍(011070) |
광전자(017900) | KG모빌리티(003620) | 웰바이오텍(010600) | 롯데웰푸드(280360) |
롯데칠성(005300) | 동원산업(006040) | JB금융지주(175330) | |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파두산에너빌리티(034020) | HD현대인프라코어(042670) | DB(012030) | 기아(000270) |
LS(006260) | 효성첨단소재(298050) | 현대모비스(012330) | 고려아연(010130) |
크래프톤(259960) | KSS해운(044450) | 화천기계(010660) | 솔루엠(248070) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파두산에너빌리티(034020) | 금양(001570) | 현대차(005380) | HD한국조선해양(009540) |
기아(000270) | HD현대건설기계(267270) | LS(006260) | 퍼스텍(010820) |
LG생활건강(051900) | KB금융(105560) | 씨에스윈드(112610) | 효성첨단소재(298050) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파SK하이닉스(000660) | 현대차(005380) | 고려아연(010130) | 광전자(017900) |
TCC스틸(002710) | GS건설(006360) | CJ씨푸드(011150) | SK스퀘어(402340) |
대한제당(001790) | KG스틸(016380) | 신풍제약(019170) | BGF리테일(282330) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파POSCO홀딩스(005490) | LG화학(051910) | 한화솔루션(009830) | 현대차(005380) |
기아(000270) | LG생활건강(051900) | 이수화학(005950) | 효성첨단소재(298050) |
현대글로비스(086280) | 고려아연(010130) | 삼성엔지니어링(028050) | 화천기계(010660) |
* 적출빈도 3회 : 기아(000270) 효성첨단소재(298050) 현대차(005380) 고려아연(010130)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.