전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.08.08 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서암기계공업(100660) | 4,333.45% | 24,568 | 1,089,211 | 5,190 | +2.77% |
2 | 디에이테크놀로지(196490) | 1,590.14% | 253,779 | 4,289,222 | 4,645 | +29.93% |
3 | 에코마케팅(230360) | 1,293.47% | 39,390 | 548,887 | 11,270 | +8.78% |
4 | 휴온스(243070) | 912.27% | 30,483 | 308,570 | 37,400 | +11.64% |
5 | 나라셀라(405920) | 805.72% | 94,316 | 854,240 | 9,430 | +18.92% |
6 | 라이트론(069540) | 404.97% | 460,223 | 2,323,989 | 2,775 | -28.11% |
7 | 링크제니시스(219420) | 350.06% | 32,094 | 144,442 | 6,260 | +5.92% |
8 | 하이로닉(149980) | 284.28% | 378,853 | 1,455,863 | 10,030 | +9.02% |
9 | 신화콘텍(187270) | 242.03% | 35,260 | 120,601 | 4,345 | +3.45% |
10 | 네오크레마(311390) | 236.46% | 32,089 | 107,968 | 8,620 | +3.98% |
11 | 텔레필드(091440) | 205.25% | 1,769,949 | 5,402,750 | 3,115 | +16.89% |
12 | 희림(037440) | 191.58% | 117,813 | 343,517 | 7,350 | +3.23% |
13 | 박셀바이오(323990) | 167.12% | 231,819 | 619,228 | 28,100 | -19.48% |
14 | 한네트(052600) | 110.13% | 93,656 | 196,799 | 4,830 | +1.05% |
15 | 성광벤드(014620) | 85.23% | 232,997 | 431,573 | 16,430 | +6.34% |
16 | 신성델타테크(065350) | 83.48% | 2,266,345 | 4,158,285 | 32,200 | +29.84% |
17 | 퀀타매트릭스(317690) | 76.46% | 641,763 | 1,132,456 | 5,390 | -6.42% |
18 | 파멥신(208340) | 76.08% | 151,165 | 266,167 | 2,280 | -10.94% |
19 | 메디프론(065650) | 59.28% | 4,349,872 | 6,928,496 | 1,610 | -4.85% |
20 | 현대이지웰(090850) | 50.13% | 80,168 | 120,353 | 6,560 | -5.20% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.10 10:36
서암기계공업 | 3,375 | 130 | +4.01% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] 코스피 매수 사이드카 발동…“작년 8월 이래 처음”
-
2
“사라고 했지?”…만기일에 터진 ‘트럼프 풋’ 장시작하자 마자 수십배 폭등도
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
4
휴온스글로벌(084110) 상승폭 확대 +7.42%, 외국계 매수 유입
-
5
안랩(053800) 소폭 상승세 +4.38%
-
6
SK바이오사이언스(302440) 소폭 상승세 +4.88%, 4거래일만에 반등
-
7
“떠났던 외국인 돌아왔네”...10일만에 1053억원 순매수 나서
-
8
삼성KODEX미국S&P500버퍼3월액티브, ‘하락 방어력’ 입증
-
9
한진칼(180640) 소폭 상승세 +5.26%, 4거래일만에 반등
-
10
보로노이(310210) 상승폭 확대 +9.63%