코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.08.16 12:00:26
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 신성델타테크(065350) | 52,000 | +30.00 | 566,846 |
2 | 솔브레인홀딩스(036830) | 32,500 | +30.00 | 925,151 |
3 | 인지디스플레(037330) | 3,345 | +29.90 | 16,433,468 |
4 | 탑엔지니어링(065130) | 11,270 | +26.49 | 5,623,170 |
5 | 상지카일룸(042940) | 596 | +25.47 | 16,780,514 |
6 | 파워로직스(047310) | 20,750 | +24.03 | 11,379,887 |
7 | 모비스(250060) | 4,390 | +23.84 | 20,703,528 |
8 | 다보링크(340360) | 1,438 | +22.28 | 5,229,576 |
9 | 서남(294630) | 9,520 | +18.11 | 28,447,461 |
10 | 옵트론텍(082210) | 2,875 | +17.59 | 676,330 |
11 | TPC(048770) | 5,190 | +15.08 | 17,894,999 |
12 | 매일유업(267980) | 48,350 | +14.71 | 75,436 |
13 | 국일신동(060480) | 4,870 | +13.26 | 9,549,541 |
14 | 원익피앤이(217820) | 14,500 | +12.14 | 42,634,804 |
15 | 본느(226340) | 2,715 | +10.59 | 9,484,084 |
16 | 삼목에스폼(018310) | 17,430 | +10.18 | 265,300 |
17 | 비츠로테크(042370) | 11,000 | +10.00 | 14,126,562 |
18 | 케이엔솔(053080) | 27,050 | +9.96 | 277,717 |
19 | 일지테크(019540) | 5,090 | +9.94 | 1,293,820 |
20 | 현대바이오(048410) | 28,450 | +9.85 | 984,354 |
21 | 비보존 제약(082800) | 681 | +9.66 | 2,219,463 |
22 | 프로이천(321260) | 4,015 | +9.10 | 6,414,841 |
23 | 엘앤케이바이오(156100) | 8,900 | +8.94 | 928,951 |
24 | ISC(095340) | 95,800 | +8.86 | 566,124 |
25 | 엑셈(205100) | 5,700 | +8.78 | 12,758,286 |
26 | 바이온(032980) | 1,706 | +8.39 | 681,708 |
27 | 한양이엔지(045100) | 20,550 | +8.16 | 7,293,142 |
28 | 시지트로닉스(429270) | 22,250 | +8.01 | 2,199,927 |
29 | 양지사(030960) | 20,000 | +7.76 | 1,021,920 |
30 | 인트론바이오(048530) | 6,540 | +7.74 | 2,050,598 |
31 | 상보(027580) | 1,958 | +7.70 | 12,290,366 |
32 | 디에이테크놀로지(196490) | 5,010 | +7.63 | 8,433,352 |
33 | 씨에스베어링(297090) | 13,890 | +7.51 | 1,012,768 |
34 | 엘컴텍(037950) | 1,573 | +7.08 | 24,333,618 |
35 | 두산테스나(131970) | 46,650 | +6.63 | 406,793 |
36 | 오텍(067170) | 5,910 | +6.49 | 2,686,879 |
37 | SBW생명과학(151910) | 554 | +6.13 | 319,410 |
38 | 바디텍메드(206640) | 19,320 | +5.75 | 578,203 |
39 | 에스티아이(039440) | 25,950 | +5.70 | 460,264 |
40 | 비투엔(307870) | 3,710 | +5.70 | 482,822 |
41 | 휴온스(243070) | 46,050 | +5.62 | 175,342 |
42 | 유진테크(084370) | 32,300 | +5.56 | 243,265 |
43 | 아스타(246720) | 9,310 | +5.44 | 82,836 |
44 | 스피어파워(203690) | 7,380 | +5.43 | 106,939 |
45 | 아이톡시(052770) | 1,580 | +5.33 | 132,337 |
46 | 아이즈비전(031310) | 2,985 | +5.29 | 536,339 |
47 | 이오테크닉스(039030) | 157,500 | +5.28 | 315,314 |
48 | 유니테스트(086390) | 14,180 | +5.04 | 433,301 |
49 | 에스맥(097780) | 1,371 | +4.98 | 375,200 |
50 | 오리콤(010470) | 14,390 | +4.96 | 232,204 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.13 11:40
신성델타테크 | 59,300 | 700 | +1.19% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
오전장 특징주★(코스닥)
-
2
호반건설과 경영권 분쟁 가능성 부각…한진칼 상한가 직행
-
3
베노티앤알(206400) 상승폭 확대 +9.16%
-
4
‘컴백 D-6’ 아이들 ‘Girlfriend’ MV 중국 QQ 뮤직 차트 1위…글로벌 인기 증명
-
5
엠로(058970) 소폭 상승세 +3.15%
-
6
TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ETF 상장
-
7
경남스틸(039240) 소폭 상승세 +3.29%, 5거래일 연속 상승
-
8
제이에스링크, 22.72억원 규모 공급계약(한국인 범유전체구축을 위한 염기서열정보 생산) 체결
-
9
맥쿼리, 덴마크 TDC그룹 완전 인수…디지털 인프라 투자 확대
-
10
군인공제회, 14일 자회사 엠플러스자산운용 매각 재입찰 나선다
05.13 12:01
더보기 >