코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.08.21 12:00:23
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 덕성(004830) | 6,720 | -27.51 | 11,157,573 |
2 | 유니켐(011330) | 1,919 | -10.74 | 3,261,602 |
3 | 삼부토건(001470) | 3,115 | -7.57 | 9,772,947 |
4 | 한국화장품(123690) | 10,330 | -7.35 | 1,031,821 |
5 | 덕양산업(024900) | 5,850 | -6.70 | 664,419 |
6 | LX인터내셔널(001120) | 32,800 | -6.15 | 902,563 |
7 | 아세아(002030) | 167,900 | -5.09 | 1,942 |
8 | 인지컨트롤스(023800) | 9,330 | -4.99 | 851,201 |
9 | 에이프로젠(007460) | 2,360 | -4.65 | 6,065,520 |
10 | 벽산(007210) | 2,550 | -4.49 | 407,779 |
11 | 대덕전자(353200) | 27,850 | -4.46 | 610,479 |
12 | 대호에이엘(069460) | 2,200 | -4.35 | 760,123 |
13 | LS전선아시아(229640) | 9,880 | -4.08 | 3,297,344 |
14 | 삼양식품(003230) | 174,700 | -3.69 | 83,191 |
15 | 성신양회(004980) | 9,540 | -3.44 | 321,236 |
16 | 토니모리(214420) | 5,990 | -3.39 | 429,130 |
17 | 넥스틸(092790) | 11,150 | -3.04 | 14,979,596 |
18 | DB하이텍(000990) | 52,100 | -2.98 | 179,222 |
19 | 한진칼(180640) | 43,500 | -2.90 | 28,726 |
20 | F&F홀딩스(007700) | 16,850 | -2.71 | 20,177 |
21 | 삼양패키징(272550) | 16,840 | -2.66 | 14,382 |
22 | 코스모화학(005420) | 42,700 | -2.62 | 911,645 |
23 | 에이프로젠바이오로직(003060) | 546 | -2.50 | 6,037,037 |
24 | 동서(026960) | 17,600 | -2.38 | 116,358 |
25 | 해성디에스(195870) | 62,400 | -2.35 | 74,891 |
26 | 한국콜마홀딩스(024720) | 14,550 | -2.35 | 18,745 |
27 | 롯데관광개발(032350) | 14,630 | -2.27 | 1,368,097 |
28 | 디아이씨(092200) | 4,695 | -2.19 | 165,493 |
29 | 대성홀딩스(016710) | 13,240 | -2.14 | 50,857 |
30 | F&F(383220) | 101,400 | -2.12 | 58,002 |
31 | E1(017940) | 56,300 | -2.09 | 8,765 |
32 | LX세미콘(108320) | 90,000 | -2.07 | 41,040 |
33 | GS리테일(007070) | 23,800 | -2.06 | 91,112 |
34 | TKG휴켐스(069260) | 21,450 | -2.05 | 74,007 |
35 | 한샘(009240) | 57,600 | -2.04 | 28,185 |
36 | 고려제강(002240) | 21,600 | -2.04 | 326,336 |
37 | HD현대건설기계(267270) | 67,600 | -2.03 | 76,340 |
38 | 서연이화(200880) | 15,720 | -2.00 | 542,664 |
39 | 동원F&B(049770) | 29,700 | -1.98 | 20,434 |
40 | 대양금속(009190) | 3,480 | -1.97 | 166,045 |
41 | 한화갤러리아(452260) | 1,342 | -1.97 | 1,291,789 |
42 | 금호에이치티(214330) | 851 | -1.96 | 360,511 |
43 | 이엔플러스(074610) | 6,040 | -1.95 | 1,080,612 |
44 | 삼천리(004690) | 106,600 | -1.93 | 22,680 |
45 | 성안(011300) | 2,545 | -1.93 | 541,722 |
46 | 대한제분(001130) | 127,300 | -1.93 | 1,772 |
47 | 한국화장품제조(003350) | 31,300 | -1.88 | 142,711 |
48 | LS ELECTRIC(010120) | 94,000 | -1.88 | 154,623 |
49 | 신세계(004170) | 197,900 | -1.79 | 41,090 |
50 | 더존비즈온(012510) | 30,750 | -1.76 | 67,239 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
덕성 | 6,010 | 100 | -1.64% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.