코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.08.25 12:00:59
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국순당(043650) | 5,800 | -5.07% | 6,120 | +1.40% | 5,720 |
2 | KG ETS(151860) | 14,620 | -4.85% | 15,260 | +11.35% | 13,130 |
3 | 제주맥주(276730) | 1,282 | -3.63% | 1,349 | +4.48% | 1,227 |
4 | 아스타(246720) | 7,770 | -3.37% | 8,010 | -6.72% | 8,330 |
5 | 인산가(277410) | 3,330 | -3.34% | 3,445 | +10.26% | 3,020 |
6 | 넥스턴바이오(089140) | 8,100 | -3.23% | 8,370 | +1.63% | 7,970 |
7 | 유아이엘(049520) | 5,810 | -3.00% | 6,000 | -2.02% | 5,930 |
8 | 티사이언티픽(057680) | 3,655 | -2.92% | 3,770 | -0.68% | 3,680 |
9 | 코콤(015710) | 5,060 | -2.88% | 5,200 | +4.12% | 4,860 |
10 | 엑스게이트(356680) | 4,660 | -2.52% | 4,770 | -1.69% | 4,740 |
11 | 컬러레이(900310) | 1,404 | -2.23% | 1,438 | +12.68% | 1,246 |
12 | 우양(103840) | 6,630 | -2.21% | 6,790 | +4.91% | 6,320 |
13 | 노을(376930) | 5,120 | -2.10% | 5,230 | -1.16% | 5,180 |
14 | 싸이토젠(217330) | 15,900 | -2.09% | 16,250 | -0.56% | 15,990 |
15 | 카나리아바이오(016790) | 4,245 | -2.07% | 4,345 | +2.78% | 4,130 |
16 | 에이프로젠 H&G(109960) | 1,679 | -2.04% | 1,714 | -4.33% | 1,755 |
17 | 플리토(300080) | 29,850 | -1.99% | 30,200 | -7.44% | 32,250 |
18 | 서남(294630) | 5,470 | -1.97% | 5,570 | +12.78% | 4,850 |
19 | 나노씨엠에스(247660) | 20,050 | -1.96% | 20,450 | +1.21% | 19,810 |
20 | 현대바이오(048410) | 25,500 | -1.92% | 26,050 | +0.39% | 25,400 |
기준시간 : 12:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들 의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들 의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
국순당 | 4,630 | 20 | -0.43% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
정부, 美에 "車 운반선 입항 수수료 타깃은 中…韓은 빼달라"
-
2
배드뱅크 재원 절반 전금융권서 부담…빚탕감 속도낼듯
-
3
우즈베키스탄서 울산 조선업 인력 97명 배출
-
4
굳어지는 저성장…"韓 잠재성장률 올해 사상 처음 1%대로 하락"
-
5
한·영국 FTA 5차 개선협상…서비스·투자·디지털무역 등 논의
-
6
“원장님, 서울페이로 결제되죠?”…지역화폐, 사교육비 할인 수단으로
-
7
"중국 車업계 제품 차별화 경쟁, 전동화 넘어 자율주행·SDV로"
-
8
롯데온, 5일간 '엘데이 행사'…워터파크 이용권 등 할인
-
9
코트라, 탄자니아 최대 무역박람회서 'K-소비재' 홍보·수출상담
-
10
트럼프 韓 포함 12개국에 관세폭탄 경고…‘최대 70%’ 충격파 터뜨릴까