코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.09.04 09:30:24
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 다이나믹디자인(145210) | 6,570 | +9.68 | 1,797,567 |
2 | 대구백화점(006370) | 12,440 | +5.96 | 22,777 |
3 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 261,000 | +5.67 | 83,934 |
4 | 효성티앤씨(298020) | 343,000 | +5.21 | 14,276 |
5 | TCC스틸(002710) | 57,500 | +5.12 | 146,459 |
6 | HD현대건설기계(267270) | 73,500 | +4.85 | 73,159 |
7 | 에스디바이오센서(137310) | 12,730 | +4.77 | 422,427 |
8 | CJ(001040) | 76,500 | +4.51 | 81,327 |
9 | 이엔플러스(074610) | 8,030 | +4.42 | 717,417 |
10 | S-Oil(010950) | 76,300 | +4.23 | 142,674 |
11 | 포스코인터내셔널(047050) | 81,800 | +4.20 | 941,334 |
12 | 한국석유(004090) | 9,950 | +3.97 | 127,485 |
13 | 한솔케미칼(014680) | 173,000 | +3.97 | 57,132 |
14 | 한화오션(042660) | 36,300 | +3.71 | 265,267 |
15 | STX중공업(071970) | 11,350 | +3.65 | 87,606 |
16 | 효성첨단소재(298050) | 450,500 | +3.33 | 5,954 |
17 | 대한제당(001790) | 3,215 | +3.04 | 192,736 |
18 | GS(078930) | 39,150 | +3.03 | 43,622 |
19 | LG디스플레이(034220) | 13,900 | +2.89 | 515,705 |
20 | YG PLUS(037270) | 5,540 | +2.78 | 197,911 |
21 | 드림텍(192650) | 12,550 | +2.70 | 144,796 |
22 | 태경비케이(014580) | 7,410 | +2.63 | 149,880 |
23 | 서흥(008490) | 31,450 | +2.61 | 20,273 |
24 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 13,640 | +2.56 | 8,681 |
25 | 한농화성(011500) | 15,670 | +2.42 | 26,277 |
26 | LG전자(066570) | 101,900 | +2.31 | 284,103 |
27 | 대한유화(006650) | 128,900 | +2.30 | 3,793 |
28 | 도화엔지니어링(002150) | 8,480 | +2.29 | 63,781 |
29 | 삼익THK(004380) | 13,240 | +2.24 | 29,527 |
30 | 퍼스텍(010820) | 3,700 | +2.21 | 281,030 |
31 | 이수화학(005950) | 19,430 | +2.21 | 148,010 |
32 | 애경케미칼(161000) | 15,770 | +2.20 | 881,221 |
33 | HD현대인프라코어(042670) | 10,360 | +2.17 | 306,262 |
34 | 세아베스틸지주(001430) | 23,500 | +2.17 | 6,229 |
35 | SK이노베이션(096770) | 179,800 | +2.16 | 82,294 |
36 | 남선알미늄(008350) | 2,625 | +2.14 | 659,601 |
37 | 두산(000150) | 115,900 | +2.11 | 59,407 |
38 | 포스코스틸리온(058430) | 58,000 | +1.93 | 10,980 |
39 | 삼성SDI(006400) | 607,000 | +1.85 | 34,981 |
40 | 롯데케미칼(011170) | 135,800 | +1.80 | 12,585 |
41 | 한화(000880) | 25,550 | +1.79 | 53,034 |
42 | 동원시스템즈(014820) | 34,550 | +1.77 | 5,594 |
43 | 코오롱글로벌(003070) | 12,780 | +1.75 | 191,632 |
44 | 두산우(000155) | 58,000 | +1.75 | 1,559 |
45 | 넷마블(251270) | 44,000 | +1.73 | 28,200 |
46 | SK이노베이션우(096775) | 113,800 | +1.70 | 275 |
47 | 삼성중공업(010140) | 8,480 | +1.68 | 1,010,752 |
48 | 영원무역(111770) | 54,800 | +1.67 | 10,969 |
49 | STX엔진(077970) | 14,110 | +1.66 | 5,670 |
50 | AJ네트웍스(095570) | 4,340 | +1.64 | 41,617 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
다이나믹디자인 | 972 | 18 | +1.89% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.