1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 영풍제지(006740) | +1.47 | 327 | 213 | 114 |
2 | 삼성전자(005930) | -1.47 | 322 | 271 | 51 |
3 | POSCO홀딩스(005490) | -2.34 | 255 | 251 | 4 |
4 | LG화학(051910) | -3.60 | 100 | 81 | 19 |
5 | LG에너지솔루션(373220) | -2.17 | 51 | 38 | 13 |
6 | 셀트리온(068270) | +0.56 | 24 | 10 | 14 |
7 | SK이노베이션(096770) | +0.14 | 24 | 15 | 9 |
8 | 한국항공우주(047810) | -0.97 | 16 | 15 | 1 |
9 | SK텔레콤(017670) | +0.81 | 13 | 10 | 3 |
10 | KT&G(033780) | +1.49 | 11 | 1 | 10 |
11 | KB금융(105560) | +0.18 | 11 | 6 | 5 |
12 | 한화솔루션(009830) | +0.66 | 10 | 8 | 2 |
13 | 현대차(005380) | 0 | 10 | 9 | 1 |
14 | 한올바이오파마(009420) | +0.83 | 9 | 4 | 5 |
15 | 광동제약(009290) | +0.80 | 8 | 5 | 3 |
16 | LG이노텍(011070) | -1.47 | 8 | 5 | 3 |
17 | 크래프톤(259960) | -0.58 | 7 | 6 | 1 |
18 | 삼성화재(000810) | +0.58 | 6 | 3 | 3 |
19 | 우리금융지주(316140) | +0.08 | 6 | 3 | 3 |
20 | LS네트웍스(000680) | +22.30 | 6 | 5 | 1 |
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
기사 관련 종목
영풍제지 | 999 | 6 | +0.60% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“개인에 팔린 홈플러스 채권 2000억 넘었다”…개인·일반법인 피해 ‘눈덩이’
-
2
여주시, 소 사육농가 '조사료 자급률' 80%로 높인다
-
3
인천∼중국 단둥 카페리, 2년 10개월 만에 내달 운항 재개
-
4
스파오, 취준생 치어업 캠페인…"슬랙스 구매 시 셔츠 증정"
-
5
쿠팡, '직수입 상품 봄맞이 특가세일'…최대 55% 할인
-
6
GS25, 하노이에 첫 매장 열어…베트남 북부 진출 본격화
-
7
군산시, 신재생에너지 주택지원사업 보조금 지원
-
8
“이걸 반값에 준다고?”...여행 갈때마다 모았던 ‘이것’ 쟁여둘 기회가 왔다
-
9
“일단 지르고 본다”...허리 휘다 못해 부러질 판국인 한국, 대출폭탄 더 커졌다
-
10
[고침] 지방(창녕서 고병원성 AI 검출…우포따오기복원센…)