변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
입력 : 2023.02.08 12:59:04
제목 : 변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
린드먼아시아(277070) | 5 | 정적 | 6,900 | 6,210(-10.00%) | +3.67% | 10:21:24 | 10:23:51 | |
린드먼아시아(277070) | 4 | 정적 | 6,250 | 6,880(+10.08%) | +14.86% | 09:44:27 | 09:46:30 | |
한솔인티큐브(070590) | 3 | 정적 | 2,345 | 2,110(-10.02%) | +8.76% | 11:51:03 | 11:53:27 | |
린드먼아시아(277070) | 3 | 정적 | 5,530 | 6,090(+10.13%) | +1.67% | 09:38:26 | 09:40:51 | |
한솔인티큐브(070590) | 2 | 정적 | 2,135 | 2,350(+10.07%) | +21.13% | 11:22:35 | 11:25:03 | |
드림어스컴퍼니(060570) | 2 | 정적 | 4,265 | 4,695(+10.08%) | +20.38% | 11:06:47 | 11:09:14 | |
유엔젤(072130) | 2 | 정적 | 6,740 | 7,420(+10.09%) | +10.09% | 10:55:45 | 10:58:07 | |
하인크코리아(373200) | 2 | 정적 | 9,270 | 10,200(+10.03%) | +22.16% | 10:28:26 | 10:30:48 | |
플래티어(367000) | 2 | 정적 | 14,580 | 16,040(+10.01%) | +22.16% | 09:47:09 | 09:49:35 | |
영화금속(012280) | 2 | 정적 | 930 | 1,023(+10.00%) | +22.08% | 09:21:36 | 09:23:53 | |
한일진공(123840) | 2 | 정적 | 556 | 612(+10.07%) | +21.19% | 09:10:11 | 09:12:17 | |
린드먼아시아(277070) | 2 | 정적 | 5,990 | 5,390(-10.02%) | -10.02% | 09:04:03 | 09:06:04 | |
MDS테크(086960) | 1 | 정적 | 2,390 | 2,630(+10.04%) | +10.04% | 12:53:01 | 12:55:29 | |
핸디소프트(220180) | 1 | 정적 | 4,355 | 4,795(+10.10%) | +10.10% | 12:43:58 | 12:46:00 | |
뷰노(338220) | 1 | 정적 | 10,440 | 11,490(+10.06%) | +10.06% | 12:36:58 | 12:39:05 | |
갤럭시아머니트리(094480) | 1 | 정적 | 7,240 | 7,970(+10.08%) | +10.08% | 12:36:56 | 12:39:12 | |
에스케이증권7호스팩(408920) | 1 | 정적 | 2,960 | 3,260(+10.14%) | +10.14% | 12:26:13 | 12:28:37 | |
우양(103840) | 1 | 정적 | 2,900 | 3,190(+10.00%) | +10.00% | 12:13:34 | 12:15:36 | |
블루콤(033560) | 1 | 정적 | 5,130 | 5,650(+10.14%) | +10.14% | 12:06:34 | 12:08:35 | |
아이크래프트(052460) | 1 | 정적 | 4,035 | 4,440(+10.04%) | +10.04% | 12:01:01 | 12:03:29 |
* 발동횟수, 해지시간 기준 순차 정렬
변동성완화장치란?
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가 격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
정적 VI
참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가 격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
정적 VI
참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.17 15:30
린드먼아시아 | 5,040 | 40 | +0.80% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.