코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.01.24 11:01:24
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 다이나믹디자인(145210) | 5,300 | -4.50% | 5,550 | -3.64% | 5,500 |
2 | 키다리스튜디오(020120) | 6,980 | -4.13% | 7,270 | +12.04% | 6,230 |
3 | 하이트론(019490) | 1,168 | -2.41% | 1,202 | -0.09% | 1,169 |
4 | 케이씨텍(281820) | 32,300 | -1.98% | 32,900 | +2.38% | 31,550 |
5 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 19,100 | -1.90% | 19,440 | +2.52% | 18,630 |
6 | 한창(005110) | 1,324 | -1.78% | 1,348 | -0.68% | 1,333 |
7 | 성안(011300) | 1,433 | -1.72% | 1,456 | -1.04% | 1,448 |
8 | 한미반도체(042700) | 58,200 | -1.69% | 59,100 | +0.87% | 57,700 |
9 | 삼진제약(005500) | 20,400 | -1.68% | 20,800 | -0.24% | 20,450 |
10 | 드림텍(192650) | 13,550 | -1.67% | 13,790 | -1.17% | 13,710 |
11 | 넥센(005720) | 4,080 | -1.57% | 4,135 | -0.12% | 4,085 |
12 | HD현대일렉트릭(267260) | 97,200 | -1.52% | 98,500 | -2.80% | 100,000 |
13 | 롯데정보통신(286940) | 41,950 | -1.41% | 42,650 | -4.22% | 43,800 |
14 | 신송홀딩스(006880) | 7,740 | -1.40% | 7,830 | -0.39% | 7,770 |
15 | 금호전기(001210) | 780 | -1.40% | 785 | -0.64% | 785 |
16 | 코리아써키트(007810) | 20,000 | -1.33% | 20,250 | +2.09% | 19,590 |
17 | 카카오페이(377300) | 52,100 | -1.32% | 52,900 | -1.14% | 52,700 |
18 | 유니온(000910) | 5,980 | -1.32% | 6,060 | +0.84% | 5,930 |
19 | 범양건영(002410) | 1,900 | -1.30% | 1,929 | -4.52% | 1,990 |
20 | 비상교육(100220) | 5,510 | -1.25% | 5,590 | +0.73% | 5,470 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.20 11:09
다이나믹디자인 | 1,001 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
엔비디아 ‘AI 생태계 확장’ 발표에…SK하이닉스, 하루만 20만원선 회복
-
2
외국계 순매수,도 상위종목(코스피) 금액기준
-
3
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
4
특징주, 일진전기-전선 테마 상승세에 7.04% ↑
-
5
케이엔솔(053080) 상승폭 확대 +10.19%
-
6
서흥(008490) 상승폭 확대 +8.04%
-
7
케이엔솔, 1,685.18억원 규모 공급계약(PowerCo CDR Valencia Project CR/DR 공사) 체결
-
8
사피엔반도체(452430) 소폭 상승세 +4.11%, 외국계 매수 유입, 4거래일 연속 상승
-
9
엔지켐생명과학(183490) 급등세 기록중 +23.80%, 4거래일만에 반등
-
10
업비트 D 컨퍼런스 2025, 얼리버드 티켓 판매 시작