[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목
경제부
입력 : 2023.02.10 18:29:38
입력 : 2023.02.10 18:29:38
(2023-02-06~2023-02-10)(단위:만원, 주)
(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
에코프로 | 26,543,752.5 | 1,587,749.0 | 오스템임플란트 | 19,815,513.0 | 1,065,334.0 |
에코프로비엠 | 18,611,520.5 | 1,499,909.0 | CJ ENM | 1,914,942.7 | 173,352.0 |
엘앤에프 | 6,260,667.6 | 278,379.0 | 아프리카TV | 1,598,129.5 | 171,145.0 |
나노신소재 | 2,663,135.9 | 255,784.0 | 성일하이텍 | 1,578,590.9 | 127,917.0 |
JYP Ent. | 2,281,123.2 | 313,970.0 | 위메이드 | 1,176,535.4 | 239,102.0 |
대보마그네틱 | 1,709,660.2 | 284,493.0 | 셀트리온헬스케어 | 1,131,134.0 | 191,385.0 |
HPSP | 1,566,860.2 | 254,320.0 | HLB | 1,091,137.2 | 360,210.0 |
에스엠 | 1,507,573.4 | 101,807.0 | 다우데이타 | 1,014,388.2 | 204,927.0 |
휴마시스 | 1,152,171.9 | 718,867.0 | 스튜디오드래곤 | 948,966.4 | 115,537.0 |
대주전자재료 | 1,023,646.8 | 110,443.0 | 카나리아바이오 | 842,566.5 | 537,661.0 |
원익IPS | 984,929.6 | 310,407.0 | 다날 | 839,605.7 | 1,420,058.0 |
더블유씨피 | 618,678.3 | 122,529.0 | 알테오젠 | 815,099.7 | 190,385.0 |
휴젤 | 615,380.7 | 41,490.0 | 메가스터디교육 | 739,790.8 | 103,745.0 |
파크시스템스 | 595,718.6 | 44,611.0 | 셀트리온제약 | 731,872.1 | 114,614.0 |
파라다이스 | 568,378.3 | 318,095.0 | 레인보우로보틱스 | 680,519.2 | 89,763.0 |
제이시스메디칼 | 497,853.1 | 538,775.0 | 인텔리안테크 | 673,613.5 | 86,252.0 |
엔젠바이오 | 472,479.0 | 539,033.0 | 동진쎄미켐 | 565,323.9 | 153,279.0 |
바이오니아 | 471,536.1 | 119,494.0 | 우리기술투자 | 563,232.1 | 1,144,112.0 |
에치에프알 | 420,779.8 | 122,427.0 | 엔켐 | 486,127.9 | 76,500.0 |
삼강엠앤티 | 409,178.4 | 196,945.0 | 스튜디오미르 | 468,531.0 | 87,313.0 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
'단통법 폐지'까지 한달…SKT 해킹에 예열된 시장, '전쟁' 예상
-
2
북한TV "스마트폰, 없어선 안될 기호품"…'마두산' 브랜드 노출
-
3
5대은행 가계대출 증가속도 10개월만에 최대…이달 6조이상 늘듯
-
4
교통안전공단 이사장 "'역대 최저' 교통사고 사망자, 더 줄일것"
-
5
검정·흰색보다 파란·빨간색이 좋아…유채색 車 찾는 한국
-
6
건축물 탄소감축 시대…다시 주목받는 '목조건축'
-
7
신세계百 강남점 '가전 전문관' 새단장…명품·혼수 강화
-
8
가계부채 비율 5년만에 80%대로 하락…"2분기 재상승 우려"
-
9
'좀비 마약' 투약이력 확인 의무화 1년…펜타닐 처방 감소세
-
10
‘버핏 떠난다’…프리미엄 빠진 버크셔, 10% 하락