코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.02.01 15:01:22
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지더블유바이텍(036180) | 788 | 7.19% | 737 | +5.07% | 750 |
2 | NPX(222160) | 6,990 | 6.89% | 6,530 | -3.32% | 7,230 |
3 | 원익(032940) | 3,950 | 5.36% | 3,730 | +6.76% | 3,700 |
4 | 아이에스이커머스(069920) | 3,480 | 4.07% | 3,315 | +7.74% | 3,230 |
5 | 하이소닉(106080) | 5,240 | 3.58% | 5,030 | +7.71% | 4,865 |
6 | 플래스크(041590) | 914 | 3.04% | 887 | -0.11% | 915 |
7 | 에스에이티이엔지(351320) | 2,780 | 2.74% | 2,740 | +1.46% | 2,740 |
8 | 클리오(237880) | 28,550 | 2.69% | 27,900 | +0.35% | 28,450 |
9 | 엔켐(348370) | 173,600 | 2.54% | 169,300 | +6.18% | 163,500 |
10 | 세니젠(188260) | 3,740 | 2.29% | 3,710 | -4.23% | 3,905 |
11 | 아이오케이(078860) | 3,330 | 2.29% | 3,275 | +2.46% | 3,250 |
12 | CBI(013720) | 1,582 | 2.27% | 1,545 | -4.24% | 1,652 |
13 | 코스메카코리아(241710) | 36,950 | 2.23% | 35,950 | -0.81% | 37,250 |
14 | 다보링크(340360) | 2,025 | 2.22% | 2,025 | -0.49% | 2,035 |
15 | 덱스터(206560) | 8,150 | 2.11% | 8,070 | -5.67% | 8,640 |
16 | 젬백스링크(064800) | 1,582 | 2.02% | 1,537 | +11.64% | 1,417 |
17 | 알에스오토메이션(140670) | 14,050 | 1.81% | 13,830 | +2.26% | 13,740 |
18 | 아이톡시(052770) | 1,370 | 1.78% | 1,346 | -1.72% | 1,394 |
19 | 앤디포스(238090) | 3,560 | 1.75% | 3,425 | +3.34% | 3,445 |
20 | 대호특수강(021040) | 4,075 | 1.72% | 4,065 | -1.57% | 4,140 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
지더블유바이텍 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“SK하이닉스 팀장인데요, 투자 파트너로~”…불장에 기업들 불똥 튈라
-
2
은행들 비대면 대출 재개…우리·농협 등 이번 주 재개
-
3
베트남, 2분기 7.96% '깜짝 성장'…美관세 이전 수출 집중
-
4
OPEC+ 8월 원유 증산 예상치 상회…트럼프에 화답했나
-
5
석촌호수 수영하고 월드타워 오르기…'롯데 아쿠아슬론' 성료
-
6
삼성·LG전자, '으뜸효율 가전 환급사업' 맞춰 구매혜택 확대(종합)
-
7
강남구, 신규 채용 소상공인에 1인당 150만원 고용장려금
-
8
中 토지시장 양극화…"전국 토지판매금 중 10대도시 비중 53%"
-
9
삼성전자 주가 오르는데… 실적 전망은 ‘흐림’