코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.02.29 14:30:21
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | GS글로벌(001250) | 3,050 | +20.55 | 9,709,916 |
2 | 덴티움(145720) | 141,200 | +12.06 | 724,430 |
3 | 토니모리(214420) | 6,270 | +9.42 | 938,931 |
4 | 지역난방공사(071320) | 46,350 | +7.04 | 248,088 |
5 | 팬오션(028670) | 4,910 | +6.74 | 21,310,449 |
6 | 태림포장(011280) | 3,265 | +6.01 | 832,010 |
7 | 율촌화학(008730) | 42,200 | +5.63 | 283,832 |
8 | 대한해운(005880) | 2,045 | +5.52 | 5,270,923 |
9 | 동아에스티(170900) | 75,800 | +5.42 | 120,458 |
10 | 기아(000270) | 123,900 | +5.27 | 4,952,036 |
11 | 경동인베스트(012320) | 66,100 | +4.92 | 53,013 |
12 | 유니켐(011330) | 2,145 | +4.63 | 725,487 |
13 | 삼영(003720) | 4,290 | +4.38 | 1,530,500 |
14 | 동양생명(082640) | 5,790 | +4.32 | 849,125 |
15 | 서연(007860) | 10,740 | +4.27 | 400,721 |
16 | 디아이(003160) | 8,800 | +4.14 | 837,216 |
17 | 아세아(002030) | 204,000 | +3.98 | 1,088 |
18 | 한화투자증권(003530) | 4,465 | +3.84 | 21,601,626 |
19 | 삼성카드(029780) | 37,800 | +3.70 | 126,843 |
20 | 신한알파리츠(293940) | 7,130 | +3.63 | 1,104,323 |
21 | 삼성출판사(068290) | 23,300 | +3.56 | 152,811 |
22 | 두올(016740) | 3,880 | +3.33 | 842,640 |
23 | 한국무브넥스(010100) | 6,420 | +3.22 | 383,728 |
24 | 화승코퍼레이션(013520) | 2,095 | +2.95 | 919,456 |
25 | 제주은행(006220) | 12,270 | +2.94 | 2,654,648 |
26 | 코스모신소재(005070) | 176,600 | +2.91 | 246,555 |
27 | 현대홈쇼핑(057050) | 47,700 | +2.91 | 16,939 |
28 | KB금융(105560) | 64,100 | +2.89 | 1,897,923 |
29 | 광주신세계(037710) | 31,250 | +2.80 | 34,495 |
30 | 하나금융지주(086790) | 57,100 | +2.70 | 1,185,699 |
31 | LIG넥스원(079550) | 143,800 | +2.64 | 552,578 |
32 | SK가스(018670) | 159,500 | +2.57 | 11,395 |
33 | 대신증권(003540) | 16,450 | +2.56 | 100,638 |
34 | SK바이오팜(326030) | 96,500 | +2.55 | 246,272 |
35 | 유진투자증권(001200) | 4,245 | +2.54 | 1,236,809 |
36 | 신풍제약(019170) | 12,380 | +2.48 | 1,948,995 |
37 | 한국가스공사(036460) | 28,950 | +2.48 | 429,099 |
38 | 삼성화재우(000815) | 229,000 | +2.46 | 23,497 |
39 | KTcs(058850) | 3,960 | +2.46 | 3,373,151 |
40 | 기업은행(024110) | 13,960 | +2.42 | 1,607,631 |
41 | 엘앤에프(066970) | 169,800 | +2.41 | 213,627 |
42 | 현대차2우B(005387) | 159,800 | +2.37 | 275,866 |
43 | 한진(002320) | 23,900 | +2.36 | 111,318 |
44 | 현대차우(005385) | 157,200 | +2.34 | 168,673 |
45 | BYC(001460) | 430,000 | +2.26 | 1,760 |
46 | 수산인더스트리(126720) | 21,100 | +2.18 | 40,837 |
47 | 아센디오(012170) | 1,226 | +2.17 | 50,114,945 |
48 | 유나이티드제약(033270) | 23,850 | +2.14 | 34,911 |
49 | SNT다이내믹스(003570) | 18,730 | +2.13 | 145,725 |
50 | JW홀딩스(096760) | 3,380 | +2.11 | 40,027 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.11 15:30
GS글로벌 | 2,570 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.