1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2024.03.25 13:02:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶대박날지도, 인포스탁 모바일 주식신문과 함께라면, 계좌 대박날지도!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로비엠(247540) | +6.86 | 300 | 156 | 144 |
2 | HLB생명과학(067630) | +20.92 | 181 | 129 | 52 |
3 | HLB(028300) | +5.64 | 169 | 143 | 26 |
4 | 알테오젠(196170) | +1.96 | 127 | 125 | 2 |
5 | 에코프로(086520) | +3.18 | 125 | 79 | 46 |
6 | 비올(335890) | +10.17 | 65 | 42 | 23 |
7 | 레고켐바이오(141080) | +3.44 | 49 | 41 | 8 |
8 | 덕산테코피아(317330) | +14.94 | 25 | 11 | 14 |
9 | 중앙첨단소재(051980) | +24.78 | 20 | 7 | 13 |
10 | 에코앤드림(101360) | -2.18 | 18 | 11 | 7 |
11 | HPSP(403870) | +1.52 | 17 | 12 | 5 |
12 | 원텍(336570) | +17.75 | 15 | 5 | 10 |
13 | 오스코텍(039200) | +3.91 | 13 | 1 | 12 |
14 | 제이투케이바이오(420570) | +1.01 | 11 | 7 | 4 |
15 | 레이크머티리얼즈(281740) | +2.54 | 11 | 8 | 3 |
16 | JYP Ent.(035900) | +1.19 | 10 | 3 | 7 |
17 | 에스티팜(237690) | +3.56 | 9 | 2 | 7 |
18 | 펩트론(087010) | +2.80 | 9 | 3 | 6 |
19 | HLB바이오스텝(278650) | +6.43 | 9 | 3 | 6 |
20 | 박셀바이오(323990) | +8.69 | 9 | 4 | 5 |
기준시간 : 13:02
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.07 15:30
에코프로비엠 | 100,300 | 3,800 | -3.65% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.