전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.03.29 14:57:04
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNT홀딩스(036530) | 7,806.49% | 11,720 | 926,641 | 23,600 | +6.07% |
2 | SNT다이내믹스(003570) | 3,544.51% | 46,953 | 1,711,206 | 17,480 | +4.80% |
3 | 무림페이퍼(009200) | 3,348.16% | 71,680 | 2,471,641 | 2,145 | 0.00% |
4 | 롯데손해보험(000400) | 3,043.43% | 339,107 | 10,659,584 | 3,435 | +22.68% |
5 | 무림P&P(009580) | 2,839.49% | 10,927 | 321,198 | 3,090 | +0.65% |
6 | SNT에너지(100840) | 2,331.38% | 71,858 | 1,747,144 | 30,900 | +23.85% |
7 | 대한전선(001440) | 1,047.49% | 1,080,497 | 12,398,570 | 10,500 | +2.44% |
8 | 현대약품(004310) | 1,043.92% | 37,448 | 428,376 | 3,865 | -1.02% |
9 | 메타랩스(090370) | 678.89% | 13,357 | 104,037 | 1,938 | 0.00% |
10 | 모나리자(012690) | 541.05% | 195,472 | 1,253,068 | 2,980 | -0.67% |
11 | 한화손해보험(000370) | 538.43% | 616,633 | 3,936,792 | 4,430 | -2.53% |
12 | 신성이엔지(011930) | 485.51% | 5,110,581 | 29,922,891 | 2,445 | +10.38% |
13 | 팜스코(036580) | 480.12% | 18,421 | 106,863 | 3,015 | -2.58% |
14 | 현대로템(064350) | 477.68% | 2,180,209 | 12,594,615 | 36,850 | +7.12% |
15 | 와이투솔루션(011690) | 464.61% | 175,407 | 990,365 | 3,520 | +3.07% |
16 | 체시스(033250) | 458.27% | 181,838 | 1,015,156 | 1,410 | +6.50% |
17 | 한세실업(105630) | 449.29% | 41,053 | 225,499 | 20,100 | +0.50% |
18 | LS네트웍스(000680) | 357.17% | 512,881 | 2,344,721 | 4,465 | +1.13% |
19 | 삼영(003720) | 352.10% | 123,181 | 556,903 | 4,035 | -3.70% |
20 | 삼부토건(001470) | 326.73% | 7,742,267 | 33,038,962 | 1,761 | -11.95% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.21 15:30
SNT홀딩스 | 42,150 | 2,050 | +5.11% |