코스피 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2023.02.21 15:40:26
제목 : 코스피 프로그램 순매수 상위종목
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한전선(001440) | 1,568 | +1.82% | 8,206,718 | +1,677,169 |
2 | 두산에너빌리티(034020) | 16,200 | +3.05% | 5,084,153 | +896,231 |
3 | 남선알미늄(008350) | 2,460 | +4.02% | 4,263,413 | +873,320 |
4 | 삼성중공업(010140) | 5,840 | +2.28% | 4,833,403 | +858,667 |
5 | 대우건설(047040) | 4,635 | +3.46% | 1,981,473 | +590,020 |
6 | SK증권(001510) | 803 | -1.95% | 5,627,714 | +541,590 |
7 | GS건설(006360) | 24,300 | +6.58% | 2,442,459 | +530,920 |
8 | 현대제철(004020) | 38,300 | +6.83% | 2,947,791 | +512,792 |
9 | 메리츠증권(008560) | 6,930 | +5.00% | 2,564,243 | +357,672 |
10 | 삼부토건(001470) | 1,483 | +16.59% | 76,648,745 | +350,774 |
11 | 와이투솔루션(011690) | 675 | +5.80% | 11,095,485 | +338,891 |
12 | 금양(001570) | 34,700 | +11.76% | 8,554,240 | +297,141 |
13 | 한화생명(088350) | 2,500 | -0.79% | 1,359,177 | +292,791 |
14 | 세원이앤씨(091090) | 490 | -0.81% | 1,775,367 | +285,670 |
15 | 보락(002760) | 1,759 | -3.35% | 1,433,346 | +281,598 |
16 | 대한해운(005880) | 2,320 | +2.20% | 1,162,413 | +272,370 |
17 | 한화솔루션(009830) | 43,150 | +1.05% | 1,988,709 | +271,241 |
18 | 맥쿼리인프라(088980) | 12,440 | +0.08% | 666,452 | +249,608 |
19 | HMM(011200) | 22,000 | +1.38% | 1,154,267 | +246,608 |
20 | LG유플러스(032640) | 10,920 | +0.46% | 683,115 | +242,338 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대제철(004020) | 38,300 | +6.83% | 2,947,791 | +19,382 |
2 | 현대중공업(329180) | 112,200 | +3.89% | 285,698 | +17,484 |
3 | LG전자(066570) | 114,000 | +0.62% | 731,408 | +17,314 |
4 | LG화학(051910) | 687,000 | +3.00% | 219,307 | +16,043 |
5 | 두산에너빌리티(034020) | 16,200 | +3.05% | 5,084,154 | +14,443 |
6 | 현대미포조선(010620) | 77,000 | +3.91% | 516,983 | +14,098 |
7 | GS건설(006360) | 24,300 | +6.58% | 2,442,459 | +12,670 |
8 | 한화솔루션(009830) | 43,150 | +1.05% | 1,988,709 | +11,742 |
9 | 금양(001570) | 34,700 | +11.76% | 8,554,272 | +9,829 |
10 | 현대모비스(012330) | 215,000 | +0.70% | 154,660 | +9,240 |
11 | 현대건설(000720) | 39,100 | +3.99% | 1,389,455 | +8,227 |
12 | 대한유화(006650) | 184,200 | +8.67% | 201,940 | +6,911 |
13 | SK(034730) | 187,900 | 0.00% | 142,857 | +6,730 |
14 | 세방(004360) | 42,950 | -5.40% | 617,277 | +6,709 |
15 | 포스코케미칼(003670) | 223,000 | +2.76% | 1,126,683 | +6,608 |
16 | 카카오페이(377300) | 62,200 | +0.48% | 350,338 | +6,045 |
17 | 한화에어로스페이스(012450) | 87,800 | +0.46% | 454,814 | +5,839 |
18 | HMM(011200) | 22,000 | +1.38% | 1,154,767 | +5,409 |
19 | 삼성중공업(010140) | 5,840 | +2.28% | 4,833,403 | +4,997 |
20 | 롯데케미칼(011170) | 190,600 | +7.38% | 307,793 | +4,323 |
기준시간 : 15:40
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 퍼시픽·과기공 컨소, 강남 옛 엔씨소프트 사옥 품는다…평당 강남 오피스 최고가 찍어
-
2
대영포장(014160) 상승폭 확대 +6.60%, 5거래일만에 반등
-
3
한올바이오파마(009420) 소폭 상승세 +3.40%
-
4
유나이티드제약(033270) 소폭 상승세 +4.60%
-
5
알멕(354320) 소폭 상승세 +3.74%
-
6
‘크립토 차르’ 실망감에 비트코인 다시 10만달러 아래로 [매일코인]
-
7
‘비트코인 차르’ 데이비드 삭스 기자회견에 실망...가상자산 일제히 급락
-
8
“서학개미들도 손절 시작했다”…월가도 매도 추천한 애플, 이유는?
-
9
한투운용 “ACE 미국빅테크TOP7 Plus, 정기 리밸런싱 진행”
-
10
“연두색 번호판 달기 창피해서?”···작년 수입차 구입가격 8년 만에 하락