코스닥 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.07.05 12:00:26
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 강스템바이오텍(217730) 2,105 -28.40 10,370,244
2 네패스(033640) 13,700 -12.63 764,235
3 시노펙스(025320) 11,670 -12.39 13,026,141
4 다산네트웍스(039560) 3,020 -9.72 630,684
5 신라젠(215600) 3,135 -9.13 4,108,061
6 네패스아크(330860) 22,100 -9.05 410,352
7 디티앤씨알오(383930) 7,510 -8.75 335,945
8 KS인더스트리(101000) 2,725 -8.40 579,546
9 제이앤티씨(204270) 28,850 -7.68 1,260,683
10 DXVX(180400) 2,195 -7.58 406,072
11 SG(255220) 1,308 -7.23 5,164,285
12 케이엠더블유(032500) 12,210 -7.15 418,725
13 다보링크(340360) 2,310 -6.67 1,723,812
14 감성코퍼레이션(036620) 3,555 -5.95 1,098,575
15 에스오에스랩(464080) 9,270 -5.79 555,286
16 에이치브이엠(295310) 13,400 -5.23 462,806
17 에코앤드림(101360) 51,500 -5.16 278,847
18 광무(029480) 4,345 -5.13 905,011
19 윈팩(097800) 1,623 -5.09 2,598,573
20 자연과환경(043910) 828 -5.05 753,279
21 휴먼테크놀로지(175140) 6,630 -5.01 172,886
22 지어소프트(051160) 9,360 -4.97 348,954
23 탑머티리얼(360070) 50,500 -4.90 103,399
24 레뷰코퍼레이션(443250) 10,370 -4.86 151,282
25 아바텍(149950) 15,440 -4.81 67,269
26 자람테크놀로지(389020) 64,800 -4.71 108,787
27 신성에스티(416180) 40,750 -4.68 544,999
28 이노스페이스(462350) 30,050 -4.60 394,460
29 티에스아이(277880) 7,540 -4.56 42,425
30 쎄트렉아이(099320) 48,650 -4.23 73,650
31 강동씨앤엘(198440) 2,045 -4.22 393,941
32 웨스트라이즈(064090) 5,970 -4.17 322,795
33 서진시스템(178320) 31,450 -4.12 2,581,485
34 CBI(013720) 1,244 -4.09 497,480
35 제이투케이바이오(420570) 21,150 -4.08 48,975
36 실리콘투(257720) 41,600 -4.04 3,271,138
37 에스티큐브(052020) 5,450 -3.88 131,322
38 티에프이(425420) 30,000 -3.85 51,592
39 HB테크놀러지(078150) 3,640 -3.83 3,475,456
40 휴마시스(205470) 1,512 -3.82 946,810
41 이엠텍(091120) 26,600 -3.80 306,135
42 하이젠알앤엠(160190) 12,430 -3.79 984,834
43 KBI메탈(024840) 2,420 -3.78 1,210,501
44 유니셈(036200) 11,760 -3.69 943,798
45 램테크놀러지(171010) 5,750 -3.69 628,838
46 엔피디(198080) 2,520 -3.63 49,307
47 아스타(246720) 6,650 -3.62 22,462
48 그리드위즈(453450) 41,800 -3.58 222,538
49 웨이브일렉트로(095270) 6,200 -3.58 45,619
50 에이직랜드(445090) 41,850 -3.57 110,467
기준시간 : 12:00

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

04.18 15:30
강스템바이오텍 2,420 30 +1.26%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.19 18:44 더보기 >