전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2024.07.08 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사조오양(006090) | 5,883.42% | 34,986 | 2,093,359 | 11,210 | +13.12% |
2 | 사조동아원(008040) | 5,007.18% | 566,965 | 28,955,915 | 1,179 | +14.80% |
3 | 동원수산(030720) | 4,403.44% | 4,123 | 185,677 | 6,890 | +6.33% |
4 | 사조산업(007160) | 4,136.98% | 19,786 | 838,329 | 50,200 | +19.24% |
5 | 한신공영(004960) | 3,607.22% | 6,893 | 255,539 | 6,390 | -1.24% |
6 | 무학(033920) | 3,150.42% | 49,638 | 1,613,444 | 6,060 | +4.48% |
7 | 화인베스틸(133820) | 2,894.33% | 59,378 | 1,777,972 | 1,009 | +3.59% |
8 | 비상교육(100220) | 2,356.52% | 16,774 | 412,056 | 4,790 | +3.23% |
9 | 제일파마홀딩스(002620) | 2,278.31% | 6,225 | 148,050 | 9,750 | -0.71% |
10 | CJ씨푸드(011150) | 2,001.41% | 970,527 | 20,394,777 | 5,170 | +15.53% |
11 | 한성기업(003680) | 1,443.82% | 96,289 | 1,486,525 | 8,850 | +17.06% |
12 | 사조씨 푸드(014710) | 1,279.84% | 581,498 | 8,023,727 | 7,980 | +29.97% |
13 | 샘표식품(248170) | 1,251.83% | 34,290 | 463,542 | 35,050 | +8.01% |
14 | 성신양회(004980) | 1,071.96% | 28,929 | 339,036 | 8,650 | +3.22% |
15 | 신송홀딩스(006880) | 923.30% | 42,331 | 433,172 | 8,320 | +4.26% |
16 | 풀무원(017810) | 918.63% | 176,573 | 1,798,621 | 14,950 | +3.46% |
17 | 크라운해태홀딩스(005740) | 676.72% | 42,419 | 329,478 | 6,770 | +2.42% |
18 | 대상홀딩스(084690) | 637.47% | 366,208 | 2,700,675 | 11,030 | +9.97% |
19 | 동일고무벨트(163560) | 625.27% | 153,747 | 1,115,086 | 8,220 | +3.92% |
20 | 지누스(013890) | 559.29% | 35,569 | 234,503 | 15,440 | +7.52% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
사조오양 | 10,430 | 260 | -2.43% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.