동원시스템즈, 24년2분기 연결 영업이익 303.12억원
입력 : 2024.08.01 10:24:58
제목 : 동원시스템즈, 24년2분기 연결 영업이익 303.12억원
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문구분 | 23년2분기 | 24년1분기 | 24년2분기 | 전년동기대비 | 전분기대비 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,348.26억원 | 3,090.80억원 | 3,443.78억원 | +2.85% | +11.42% |
영업이익 | 256.15억원 | 160.63억원 | 303.12억원 | +18.33% | +88.70% |
세전이익 | 218.51억원 | 144.83억원 | 286.33억원 | +31.03% | +97.70% |
당기순이익 | 179.44억원 | 155.13억원 | 220.89억원 | +23.09% | +42.39% |
당기순이익 - 지배주주 지분 | 178.98억원 | 154.81억원 | 220.56억원 | +23.23% | +42.47% |
영업이익률 | 7.65% | 5.20% | 8.80% | - | - |
한편, 이날 10시20분 기준 동원시스템즈 주가는 전거래일대비 1.16% 상승한 43,600원에 거래중이다.
※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.05 15:30
동원시스템즈 | 35,500 | 1,000 | +2.90% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.