1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2024.08.13 14:20:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스(000660) | +2.03 | 469 | 446 | 23 |
2 | 크래프톤(259960) | +11.43 | 334 | 217 | 117 |
3 | 현대로템(064350) | +7.32 | 276 | 220 | 56 |
4 | 신한지주(055550) | +2.03 | 47 | 24 | 23 |
5 | 현대차(005380) | -0.82 | 44 | 40 | 4 |
6 | KB금융(105560) | +2.30 | 41 | 13 | 28 |
7 | 오리온(271560) | +2.33 | 32 | 2 | 30 |
8 | LG에너지솔루션(373220) | +0.61 | 21 | 4 | 17 |
9 | KT&G(033780) | +2.59 | 20 | 9 | 11 |
10 | 이수스페셜티케미컬(457190) | +17.77 | 20 | 9 | 11 |
11 | 메리츠금융지주(138040) | +0.24 | 19 | 3 | 16 |
12 | LG화학(051910) | 0 | 15 | 8 | 7 |
13 | 우리금융지주(316140) | +2.31 | 12 | 5 | 7 |
14 | 삼성생명(032830) | +4.12 | 9 | 0 | 9 |
15 | 경동나비엔(009450) | +1.06 | 9 | 2 | 7 |
16 | SK텔레콤(017670) | +1.10 | 8 | 5 | 3 |
17 | DB손해보험(005830) | +4.31 | 6 | 2 | 4 |
18 | 한화솔루션(009830) | +0.19 | 6 | 5 | 1 |
19 | S-Oil(010950) | +1.68 | 6 | 5 | 1 |
20 | 기업은행(024110) | +1.04 | 5 | 1 | 4 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.07 15:30
SK하이닉스 | 271,000 | 500 | +0.18% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.