코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.02.27 10:00:39
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이온(032980) | 327 | 20.38% | 260 | +25.77% | 260 |
2 | HLB제약(047920) | 31,750 | 14.90% | 27,850 | +18.03% | 26,900 |
3 | HLB(028300) | 94,100 | 8.20% | 87,800 | +11.23% | 84,600 |
4 | CNT85(056730) | 758 | 7.62% | 669 | +13.81% | 666 |
5 | 싸이버원(356890) | 5,010 | 6.95% | 4,605 | +13.48% | 4,415 |
6 | HLB생명과학(067630) | 11,440 | 6.46% | 10,830 | +7.32% | 10,660 |
7 | HLB테라퓨틱스(115450) | 10,740 | 5.47% | 10,240 | +8.92% | 9,860 |
8 | 시지트로닉스(429270) | 4,685 | 5.35% | 4,490 | +5.64% | 4,435 |
9 | HLB바이오스텝(278650) | 2,480 | 5.06% | 2,370 | +6.21% | 2,335 |
10 | 레이저옵텍(199550) | 8,130 | 5.06% | 7,310 | +11.22% | 7,310 |
11 | 에스에너지(095910) | 1,455 | 4.70% | 1,382 | +7.62% | 1,352 |
12 | 린드먼아시아(277070) | 4,950 | 4.37% | 4,810 | +2.91% | 4,810 |
13 | 캐리(313760) | 3,520 | 4.32% | 3,470 | +1.44% | 3,470 |
14 | 미래컴퍼니(049950) | 23,950 | 4.09% | 23,200 | +3.23% | 23,200 |
15 | HLB이노베이션(024850) | 2,990 | 3.97% | 2,900 | +4.36% | 2,865 |
16 | 유바이오로직스(206650) | 12,550 | 3.93% | 12,210 | +2.78% | 12,210 |
17 | 유티아이(179900) | 24,750 | 3.85% | 23,350 | +6.00% | 23,350 |
18 | 위츠(459100) | 9,200 | 3.62% | 8,850 | +11.65% | 8,240 |
19 | 스킨앤스킨(159910) | 925 | 3.59% | 892 | +3.70% | 892 |
20 | KB제26호스팩(458320) | 3,120 | 3.51% | 2,995 | +4.00% | 3,000 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
바이온 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.