코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.04.11 09:30:14
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 태양금속(004100) | 3,855 | -7.66 | 984,250 |
2 | 진양산업(003780) | 8,390 | -7.19 | 256,785 |
3 | 에스엘(005850) | 29,450 | -6.66 | 51,263 |
4 | 평화홀딩스(010770) | 11,990 | -6.18 | 347,869 |
5 | 오리엔트바이오(002630) | 1,947 | -5.94 | 5,193,173 |
6 | 형지엘리트(093240) | 2,725 | -5.87 | 541,994 |
7 | 에코프로머티(450080) | 51,400 | -5.86 | 104,027 |
8 | SK이노베이션(096770) | 96,400 | -5.68 | 105,065 |
9 | 코스모화학(005420) | 14,150 | -5.67 | 34,853 |
10 | 삼아알미늄(006110) | 22,550 | -5.65 | 13,716 |
11 | 계룡건설(013580) | 22,600 | -5.64 | 286,219 |
12 | TCC스틸(002710) | 19,690 | -5.56 | 42,092 |
13 | LG에너지솔루션(373220) | 330,500 | -5.44 | 56,661 |
14 | 동양철관(008970) | 1,388 | -5.39 | 15,068,259 |
15 | 포스코퓨처엠(003670) | 130,500 | -5.16 | 62,796 |
16 | 메리츠금융지주(138040) | 111,200 | -4.63 | 42,567 |
17 | 두산(000150) | 268,500 | -4.62 | 33,478 |
18 | 동방(004140) | 2,180 | -4.60 | 1,129,760 |
19 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 7,490 | -4.59 | 8,959 |
20 | 코스모신소재(005070) | 35,750 | -4.54 | 39,068 |
21 | 고려아연(010130) | 669,000 | -4.43 | 2,031 |
22 | 한미반도체(042700) | 62,900 | -4.41 | 114,976 |
23 | 카카오(035720) | 38,250 | -4.38 | 289,505 |
24 | 대한유화(006650) | 83,400 | -4.36 | 5,094 |
25 | 현대차(005380) | 178,900 | -4.33 | 327,145 |
26 | 대영포장(014160) | 1,947 | -4.32 | 2,429,369 |
27 | 케이씨텍(281820) | 24,600 | -4.28 | 21,553 |
28 | LG화학(051910) | 216,000 | -4.21 | 34,902 |
29 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 21,175 | -4.19 | 18,716 |
30 | 서연이화(200880) | 10,640 | -4.14 | 26,762 |
31 | 일성건설(013360) | 3,955 | -4.12 | 638,713 |
32 | 기아(000270) | 84,600 | -4.08 | 158,111 |
33 | 포스코스틸리온(058430) | 36,050 | -3.99 | 10,075 |
34 | 후성(093370) | 4,185 | -3.79 | 44,928 |
35 | 한온시스템(018880) | 3,205 | -3.75 | 88,487 |
36 | 일진하이솔루스(271940) | 12,620 | -3.74 | 9,244 |
37 | 대상홀딩스(084690) | 14,350 | -3.69 | 309,813 |
38 | HD현대일렉트릭(267260) | 302,500 | -3.66 | 65,570 |
39 | 동원시스템즈(014820) | 31,550 | -3.66 | 1,229 |
40 | 셀트리온(068270) | 158,200 | -3.65 | 90,995 |
41 | 휴스틸(005010) | 5,060 | -3.62 | 346,337 |
42 | 삼성화재(000810) | 339,500 | -3.55 | 13,296 |
43 | 비에이치(090460) | 11,500 | -3.52 | 42,643 |
44 | 이수페타시스(007660) | 31,700 | -3.50 | 182,101 |
45 | 대한항공(003490) | 20,650 | -3.50 | 182,139 |
46 | SK하이닉스(000660) | 176,800 | -3.49 | 505,573 |
47 | 화승엔터프라이즈(241590) | 7,830 | -3.45 | 21,577 |
48 | 삼성생명(032830) | 76,100 | -3.43 | 22,284 |
49 | 롯데정밀화학(004000) | 31,100 | -3.42 | 17,815 |
50 | SK스퀘어(402340) | 82,800 | -3.38 | 45,438 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
태양금속 | 2,620 | 40 | -1.50% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.