코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.04.11 15:01:01
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토마토시스템(393210) | 5,790 | 6.27% | 5,420 | +14.65% | 5,050 |
2 | 핸디소프트(220180) | 2,240 | 5.32% | 2,160 | +4.19% | 2,150 |
3 | 스코넥(276040) | 4,380 | 5.06% | 4,150 | +7.48% | 4,075 |
4 | 온코닉테라퓨틱스(476060) | 24,550 | 4.62% | 23,800 | +16.63% | 21,050 |
5 | 로체시스템즈(071280) | 14,200 | 4.11% | 13,630 | +2.68% | 13,830 |
6 | 아이티센(124500) | 6,020 | 3.92% | 5,860 | +8.08% | 5,570 |
7 | 엑시온그룹(069920) | 1,956 | 3.85% | 1,898 | +6.89% | 1,830 |
8 | 에이에스텍(453860) | 20,300 | 3.71% | 19,960 | +6.90% | 18,990 |
9 | 셀레믹스(331920) | 2,990 | 3.70% | 2,835 | +9.72% | 2,725 |
10 | 셀바이오휴먼텍(318160) | 5,380 | 3.49% | 5,160 | +12.43% | 4,785 |
11 | 지니틱스(303030) | 878 | 3.29% | 852 | +4.52% | 840 |
12 | 하이즈항공(221840) | 1,431 | 3.17% | 1,387 | +2.95% | 1,390 |
13 | KG모빌리언스(046440) | 4,145 | 3.12% | 4,010 | +4.15% | 3,980 |
14 | 옵티코어(380540) | 1,766 | 2.92% | 1,715 | -7.05% | 1,900 |
15 | 코데즈컴바인(047770) | 1,705 | 2.90% | 1,658 | +3.33% | 1,650 |
16 | 레뷰코퍼레이션(443250) | 10,780 | 2.86% | 10,480 | -1.46% | 10,940 |
17 | 에치에프알(230240) | 18,700 | 2.57% | 18,320 | -5.03% | 19,690 |
18 | 이노인스트루먼트(215790) | 451 | 2.52% | 437 | +4.64% | 431 |
19 | 배럴(267790) | 4,455 | 2.51% | 4,390 | +3.24% | 4,315 |
20 | 파로스아이바이오(388870) | 6,510 | 2.36% | 6,350 | +12.05% | 5,810 |
기준시간 : 15:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.18 15:30
토마토시스템 | 7,870 | 420 | -5.07% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
인천시, 청년 창업가 해외 진출 맞춤형 지원…25명 모집
-
2
'7년째 공사' 광주지하철 도로공사 완료 18% 불과…불편 가속
-
3
CU, 강아지 캐릭터 '가나디' 협업 우유 2종 선보여
-
4
신한은행, 부산에 디지털금융 교육센터 '학이재' 열어
-
5
CCTV에 에스원 'AI 에이전트' 탑재하니…"사고 대응법도 지시"
-
6
경기도 '청년기회사다리금융' 2차공급…7천억 규모·14만명 지원
-
7
인천경제청, 'K-콘 랜드' 사업 전략 구체화…예산 확보
-
8
현대백화점, 5월 가정의달 맞아 '어린이 그림그리기 대회' 개최
-
9
"월드옥타 명칭 변경 추진"…박종범 회장 일방 공표에 '시끌'
-
10
풀무원, 동물복지란 신규 공급처 확보…디와이에프와 협약