외국인/기관 연속 순매도일 상위 20종목(코스닥)
입력 : 2025.05.19 08:48:03
제목 : 외국인/기관 연속 순매도일 상위 20종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
에이스침대(003800) | 42 | -14,478 |
한국경제TV(039340) | 23 | -12,706 |
신한제13호스팩(474930) | 20 | -5,877 |
TPC(048770) | 16 | -35,244 |
솔브레인(357780) | 12 | -50,545 |
고영(098460) | 11 | -5,165,104 |
그린생명과학(114450) | 10 | -24,412 |
더라미(032860) | 9 | -491,052 |
동일기연(032960) | 8 | -1,785 |
제룡전기(033100) | 8 | -245,882 |
와이어블(065530) | 8 | -13,425 |
이원컴포텍(088290) | 8 | -119,322 |
사람인(143240) | 8 | -56,729 |
헝셩그룹(900270) | 8 | -6,120,189 |
메타바이오메드(059210) | 7 | -791,454 |
넵튠(217270) | 7 | -108,160 |
미래생명자원(218150) | 7 | -199,192 |
카이노스메드(284620) | 7 | -50,532 |
에스와이스틸텍(365330) | 7 | -845,097 |
코어라인소프트(384470) | 7 | -145,469 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
진양제약(007370) | 24 | -43,078 |
라온텍(418420) | 24 | -1,784 |
비트맥스(377030) | 23 | -31,240 |
동아화성(041930) | 17 | -3,620 |
제이엔케이글로벌(126880) | 17 | -21,253 |
클리오(237880) | 16 | -826,551 |
코스메카코리아(241710) | 16 | -577,253 |
우리산업(215360) | 15 | -539 |
키움제8호스팩(446840) | 15 | -77,009 |
코미팜(041960) | 14 | -881,024 |
뉴온(123840) | 11 | -440 |
신영스팩9호(445970) | 11 | -28,495 |
유안타제13호스팩(449020) | 11 | -38,967 |
비엔케이제2호스팩(473370) | 11 | -24,683 |
대림제지(017650) | 10 | -2,171 |
동성화인텍(033500) | 10 | -587,678 |
예스24(053280) | 10 | -419 |
두산테스나(131970) | 10 | -291,193 |
꿈비(407400) | 10 | -1,142,641 |
에스케이증권제9호스팩(455910) | 10 | -57,109 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
국내 1위 세탁 프랜차이즈 크린토피아 매각 속도
-
2
AP위성, UAE 기업 위성통신단말기 납품 소식에 14% 급등 [특징주]
-
3
김혜경 여사, 세월호 흔적·복지시설 찾아 민심 잡기
-
4
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
5
대선 이후 부동산 시장 궁금하다면…NH투자증권, 전망보고서 발간
-
6
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
지투파워, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
8
대원미디어(048910) 소폭 상승세 +3.06%
-
9
아이진(185490) 상승폭 확대 +11.38%
-
10
위세아이텍(065370) 상승폭 확대 +6.65%, 7거래일만에 반등