코스피 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2025.05.19 15:40:23
제목 : 코스피 프로그램 순매수 상위종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평화산업(090080) | 1,310 | -10.34% | 4,315,056 | +404,965 |
2 | HMM(011200) | 22,500 | -1.96% | 2,745,107 | +400,800 |
3 | 이스타코(015020) | 1,121 | -7.96% | 1,641,438 | +370,121 |
4 | KB금융(105560) | 94,900 | +1.39% | 1,007,077 | +346,959 |
5 | 신원(009270) | 1,748 | +3.13% | 1,523,333 | +290,168 |
6 | 이수페타시스(007660) | 40,100 | -3.14% | 1,611,976 | +276,440 |
7 | 한국전력(015760) | 28,550 | +1.96% | 8,280,068 | +227,195 |
8 | 삼성SDI(006400) | 169,500 | +2.91% | 738,446 | +214,924 |
9 | 마니커(027740) | 1,110 | +29.98% | 25,185,390 | +209,677 |
10 | 평화홀딩스(010770) | 7,000 | -15.66% | 2,000,191 | +202,486 |
11 | 한국카본(017960) | 20,900 | +2.45% | 882,763 | +201,714 |
12 | 비비안(002070) | 955 | -6.28% | 1,828,683 | +192,846 |
13 | HJ중공업(097230) | 7,120 | -3.00% | 1,239,002 | +187,863 |
14 | 한화손해보험(000370) | 4,405 | +3.65% | 1,409,138 | +179,808 |
15 | 한국항공우주(047810) | 89,400 | -0.78% | 1,154,820 | +178,153 |
16 | 영진약품(003520) | 2,170 | -3.77% | 1,422,262 | +169,072 |
17 | 에넥스(011090) | 711 | -6.20% | 813,793 | +161,837 |
18 | 대한제당(001790) | 2,730 | -0.73% | 922,580 | +153,920 |
19 | 포스코인터내셔널(047050) | 48,600 | +3.74% | 746,878 | +151,762 |
20 | 휴스틸(005010) | 4,675 | -1.16% | 527,848 | +149,769 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성SDI(006400) | 169,500 | +2.91% | 125,397 | +36,486 |
2 | KB금융(105560) | 94,900 | +1.39% | 95,694 | +32,983 |
3 | LG화학(051910) | 196,000 | +1.24% | 84,915 | +17,400 |
4 | 한국항공우주(047810) | 89,400 | -0.78% | 101,745 | +15,769 |
5 | 삼성생명(032830) | 89,000 | +5.58% | 45,987 | +13,203 |
6 | 두산(000150) | 393,000 | -2.84% | 84,264 | +12,583 |
7 | 이수페타시스(007660) | 40,100 | -3.14% | 64,786 | +11,098 |
8 | 삼양식품(003230) | 1,153,000 | -2.29% | 112,103 | +10,266 |
9 | HD현대중공업(329180) | 423,500 | +0.95% | 69,801 | +9,361 |
10 | HMM(011200) | 22,500 | -1.96% | 62,229 | +9,033 |
11 | LG에너지솔루션(373220) | 291,500 | +0.34% | 73,252 | +8,269 |
12 | HD현대마린솔루션(443060) | 165,300 | +1.41% | 18,637 | +8,115 |
13 | 포스코인터내셔널(047050) | 48,550 | +3.63% | 36,090 | +7,308 |
14 | 한국전력(015760) | 28,550 | +1.96% | 237,409 | +6,570 |
15 | SK(034730) | 138,700 | +1.17% | 23,237 | +6,276 |
16 | LS ELECTRIC(010120) | 234,000 | -3.70% | 70,437 | +6,217 |
17 | 에이피알(278470) | 113,900 | +1.15% | 66,645 | +5,597 |
18 | 신한지주(055550) | 52,100 | +0.58% | 43,348 | +5,578 |
19 | 포스코퓨처엠(003670) | 114,700 | +3.33% | 52,327 | +4,303 |
20 | 한국카본(017960) | 20,900 | +2.45% | 18,175 | +4,147 |
기준시간 : 15:40
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.