코스피 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2025.06.19 09:30:39
제목 : 코스피 프로그램 순매수 상위종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한미반도체(042700) | 97,100 | +10.97% | 4,503,215 | +407,085 |
2 | 롯데관광개발(032350) | 16,420 | +6.62% | 838,064 | +212,137 |
3 | 서울식품(004410) | 163 | +0.62% | 536,794 | +197,834 |
4 | 맥쿼리인프라(088980) | 11,890 | +0.51% | 299,025 | +185,909 |
5 | 삼영(003720) | 4,255 | +8.27% | 519,508 | +132,845 |
6 | 신한지주(055550) | 59,100 | -0.17% | 376,368 | +102,952 |
7 | 일신석재(007110) | 2,645 | -0.19% | 626,905 | +87,831 |
8 | 제주항공(089590) | 7,110 | +3.19% | 365,466 | +86,825 |
9 | 오리엔트바이오(002630) | 859 | -0.46% | 531,801 | +85,075 |
10 | 파라다이스(034230) | 14,570 | +3.26% | 702,764 | +82,675 |
11 | 카카오(035720) | 59,900 | +8.51% | 9,210,195 | +77,816 |
12 | LG디스플레이(034220) | 9,180 | -0.33% | 577,390 | +71,763 |
13 | 메타케어(118000) | 348 | -1.69% | 284,965 | +68,770 |
14 | 퍼스텍(010820) | 4,095 | +1.11% | 218,041 | +65,512 |
15 | 진원생명과학(011000) | 2,680 | -3.94% | 522,049 | +65,345 |
16 | 이수페타시스(007660) | 46,300 | +2.21% | 857,842 | +65,243 |
17 | 현대건설(000720) | 76,800 | +0.13% | 321,784 | +57,669 |
18 | 태양금속(004100) | 2,655 | -1.48% | 310,853 | +52,107 |
19 | 금호타이어(073240) | 4,365 | 0.00% | 101,289 | +49,444 |
20 | 인디에프(014990) | 1,165 | -0.68% | 124,580 | +46,082 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한미반도체(042700) | 97,100 | +10.97% | 427,983 | +37,451 |
2 | 카카오(035720) | 60,000 | +8.70% | 554,498 | +7,722 |
3 | 한화에어로스페이스(012450) | 913,000 | -1.51% | 61,898 | +6,319 |
4 | 신한지주(055550) | 59,100 | -0.17% | 22,208 | +6,073 |
5 | 현대건설(000720) | 76,900 | +0.26% | 25,078 | +4,565 |
6 | 아모레퍼시픽(090430) | 134,200 | +1.82% | 33,198 | +4,491 |
7 | CJ(001040) | 163,100 | +9.83% | 74,984 | +3,650 |
8 | 삼성물산(028260) | 164,100 | -0.42% | 19,423 | +3,452 |
9 | 롯데관광개발(032350) | 16,440 | +6.75% | 13,542 | +3,427 |
10 | 삼성생명(032830) | 124,400 | +0.65% | 10,721 | +3,173 |
11 | 삼성화재(000810) | 427,000 | +1.07% | 7,912 | +3,157 |
12 | CJ제일제당(097950) | 241,000 | +1.05% | 12,767 | +2,963 |
13 | 이수페타시스(007660) | 46,250 | +2.10% | 39,744 | +2,900 |
14 | SK(034730) | 195,400 | -0.36% | 17,488 | +2,533 |
15 | SK스퀘어(402340) | 148,300 | -0.07% | 10,101 | +2,479 |
16 | 시프트업(462870) | 53,300 | +3.29% | 7,560 | +2,382 |
17 | 맥쿼리인프라(088980) | 11,890 | +0.51% | 3,555 | +2,210 |
18 | 두산(000150) | 607,000 | 0.00% | 15,382 | +2,071 |
19 | 한국항공우주(047810) | 95,800 | -1.14% | 26,209 | +1,992 |
20 | 이마트(139480) | 83,200 | +1.34% | 7,463 | +1,988 |
기준시간 : 09:30
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
새정부 '재생에너지 대전환' 예고…"재원 문제 국민 공감대 필요"
-
2
'좀비 마약' 투약이력 확인 의무화 1년…펜타닐 처방 감소세
-
3
교통안전공단 이사장 "'역대 최저' 교통사고 사망자, 더 줄일것"
-
4
5대은행 가계대출 증가속도 10개월만에 최대…이달 6조이상 늘듯
-
5
건축물 탄소감축 시대…다시 주목받는 '목조건축'
-
6
'단통법 폐지'까지 한달…SKT 해킹에 예열된 시장, '전쟁' 예상
-
7
검정·흰색보다 파란·빨간색이 좋아…유채색 車 찾는 한국
-
8
가계부채 비율 5년만에 80%대로 하락…"2분기 재상승 우려"
-
9
신세계百 강남점 '가전 전문관' 새단장…명품·혼수 강화
-
10
북한TV "스마트폰, 없어선 안될 기호품"…'마두산' 브랜드 노출