코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.06.26 09:30:16
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 미투온(201490) | 6,140 | -15.66 | 4,067,437 |
2 | 헥토파이낸셜(234340) | 24,950 | -14.85 | 593,374 |
3 | 아이티센글로벌(124500) | 24,600 | -14.43 | 930,345 |
4 | NHN KCP(060250) | 11,440 | -13.20 | 643,386 |
5 | 서울옥션(063170) | 10,100 | -11.79 | 516,354 |
6 | 다날(064260) | 5,870 | -10.65 | 1,840,960 |
7 | 넥써쓰(205500) | 3,905 | -9.19 | 1,306,783 |
8 | 뱅크웨어글로벌(199480) | 6,830 | -8.93 | 332,236 |
9 | 위메이드플레이(123420) | 10,400 | -8.85 | 271,016 |
10 | 알체라(347860) | 3,270 | -8.53 | 872,455 |
11 | 더즌(462860) | 4,450 | -8.44 | 2,648,658 |
12 | 한국정보인증(053300) | 8,510 | -8.00 | 1,455,372 |
13 | 아톤(158430) | 10,020 | -7.90 | 1,093,215 |
14 | 솔트룩스(304100) | 49,550 | -7.73 | 217,256 |
15 | 케이옥션(102370) | 4,965 | -7.71 | 3,665,459 |
16 | 아이티센엔텍(010280) | 1,250 | -7.68 | 618,538 |
17 | 고스트스튜디오(950190) | 10,230 | -7.59 | 127,632 |
18 | 헥토이노베이션(214180) | 15,080 | -7.54 | 256,743 |
19 | 인벤티지랩(389470) | 35,350 | -7.46 | 83,329 |
20 | KG모빌리언스(046440) | 5,670 | -7.05 | 517,527 |
21 | 핑거(163730) | 13,320 | -7.05 | 325,688 |
22 | 오브젠(417860) | 26,600 | -6.99 | 51,925 |
23 | 케이씨티(089150) | 4,010 | -6.74 | 335,279 |
24 | 케이엔알시스템(199430) | 9,310 | -6.24 | 121,776 |
25 | 컴투스홀딩스(063080) | 30,850 | -6.09 | 49,152 |
26 | 코난테크놀로지(402030) | 43,700 | -6.02 | 127,168 |
27 | 딥마인드(223310) | 4,960 | -5.88 | 572,917 |
28 | 아난티(025980) | 10,680 | -5.74 | 749,742 |
29 | 엑시온그룹(069920) | 1,598 | -5.72 | 52,707 |
30 | 로보로보(215100) | 5,320 | -5.51 | 1,054,955 |
31 | 아티스트컴퍼니(321820) | 10,500 | -5.41 | 110,355 |
32 | 그리티(204020) | 3,890 | -5.35 | 264,115 |
33 | 큐리언트(115180) | 11,390 | -5.32 | 79,739 |
34 | 미래에셋벤처투자(100790) | 7,290 | -5.20 | 193,073 |
35 | 갤럭시아머니트리(094480) | 12,670 | -5.16 | 310,679 |
36 | 제이에스티나(026040) | 3,165 | -4.81 | 125,650 |
37 | 카카오게임즈(293490) | 20,850 | -4.79 | 335,430 |
38 | 휴림로봇(090710) | 2,525 | -4.72 | 3,713,651 |
39 | 현대에이치티(039010) | 7,690 | -4.71 | 46,385 |
40 | 데이타솔루션(263800) | 6,080 | -4.70 | 329,756 |
41 | SKAI(357880) | 2,650 | -4.68 | 1,059,014 |
42 | 케이사인(192250) | 12,090 | -4.58 | 93,504 |
43 | 아티스트스튜디오(200350) | 15,210 | -4.58 | 149,569 |
44 | 현대무벡스(319400) | 5,020 | -4.56 | 288,555 |
45 | HLB테라퓨틱스(115450) | 4,890 | -4.31 | 962,525 |
46 | 라온시큐어(042510) | 12,410 | -4.17 | 81,760 |
47 | 차바이오텍(085660) | 11,490 | -4.17 | 174,444 |
48 | 사이냅소프트(466410) | 15,420 | -4.16 | 69,456 |
49 | 오픈베이스(049480) | 2,925 | -4.10 | 599,540 |
50 | 원익(032940) | 7,400 | -4.02 | 724,284 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.27 15:30
미투온 | 5,660 | 70 | +1.25% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.